Steve Cohen

Dieser Artikel behandelt nicht den Hedgefond-Manager Steven A. Cohen.
Steve Cohen, 2018

Stephen Ira „Steve“ Cohen[1] (* 24. Mai 1949 in Memphis, Tennessee[2]) ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Seit 2007 vertritt er den neunten Distrikt des Bundesstaats Tennessee im US-Repräsentantenhaus.[3]

Werdegang

Steve Cohen wuchs in Florida und zeitweise in Kalifornien auf, wohin seine Eltern zwischenzeitlich gezogen waren. Später kehrte er in seine Geburtsstadt Memphis (Tennessee) zurück. Er absolvierte die Cora Gables High School in Florida. Bis 1971 studierte er dann an der Vanderbilt University in Nashville, wo er 1971 mit einem Bachelor of Arts abschloss. Nach einem anschließenden Jurastudium an der University of Memphis, mit Abschluss als Juris Doctor (J.D.), und seiner Zulassung als Rechtsanwalt begann er in seinem neuen Beruf zu arbeiten.[2]

Politische Karriere

Gleichzeitig schlug er als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn ein. Im Jahr 1977 war er Vizepräsident einer Versammlung zur Überarbeitung der Staatsverfassung von Tennessee. Von 1978 bis 1980 war er Landrat im Shelby County; zwischen 1982 und 2006 gehörte er dem Senat von Tennessee an. Im Jahr 1994 bewarb er sich erfolglos um die Nominierung seiner Partei für die damals anstehenden Gouverneurswahlen. Zwei Jahre später, im Jahr 1996, kandidierte Cohen erfolglos für den Kongress.[2]

Bei den Kongresswahlen des Jahres 2006 wurde Cohen im neunten Kongresswahlbezirk von Tennessee in das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten in Washington, D.C. gewählt, wo er am 3. Januar 2007 die Nachfolge von Harold Ford Jr. antrat. Ford hatte auf eine weitere Kandidatur verzichtet, da er, erfolglos, für den US-Senat antrat. Er siegte mit 59,9 % gegen Mark White von der Republikanischen Partei sowie den unabhängigen Jake Ford. Nachdem er bei allen folgenden acht Wahlen zwischen 2008 und 2022, jeweils bestätigt wurde, kann er sein Mandat bis heute ausüben. Er wurde immer mit mindestens 74 % der Stimmen wiedergewählt. Sein bestes Ergebnis erzielte er bei den Wahlen 2008 mit 87,9 %, und das schlechteste Wiederwahlergebnis hatte er im Jahr 2022 mit 70 Prozent der Stimmen.[4][3]

Ausschüsse

Cohen ist aktuell Mitglied in folgenden Ausschüssen des Repräsentantenhauses[5]:

Zuvor gehörte er auch dem Committee on Science, Space, and Technology sowie dem Committee on Natural Resources an. Er ist außerdem Mitglied im Congressional Progressive Caucus sowie 172 weiterer Caucuses.[6]

Commons: Steve Cohen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Rep. Steve Cohen. In: Biography from Legistorm. Abgerufen am 31. Oktober 2022 (englisch). 
  2. a b c COHEN, Stephen. In: Biographical Directory of the United States Congress. Abgerufen am 31. Oktober 2022 (englisch). 
  3. a b Representative Steve Cohen. In: Library of Congress. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  4. Steve Cohen. In: Ballotpedia. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  5. Steve Cohen. In: Office of the Clerk, U.S. House of Representatives. Abgerufen am 18. Juli 2024 (englisch). 
  6. Committees and Caucuses. In: U.S. House of Representatives. Abgerufen am 31. Oktober 2022 (englisch). 
  • Wiederwahl 2016 bei Ballotpedia
Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Tennessee
1. und 2. Distrikt

Delegierter aus dem Südwest-Territorium (1794–1796)
White

Abgeordnete aus dem Bundesstaat Tennessee (seit 1796)
1. Distrikt: Jackson | W. Claiborne | Dickson | Wharton | Miller | Grundy | Cannon | T. Claiborne | R. Allen | Blair | Carter | Arnold | A. Johnson | B. Campbell | N. Taylor | Watkins | Nelson | Bridges | N. Taylor | R. Butler | McFarland | Randolph | R. Taylor | Pettibone | R. Butler | A. Taylor | W.C. Anderson | Brownlow | Massey | Sells | B. Reece | Lovette | B. Reece | Phillips | B. Reece | L. Reece | Quillen | Jenkins | D. Davis | Roe | Harshbarger • 2. Distrikt: G. Campbell | Weakley | Sevier | Henderson | Hogg | Bryan | Alexander | J. Cocke | P. Lea | Arnold | Bunch | McClellan | Senter | W. Cocke | Watkins | Churchwell | Sneed | Maynard | Thornburgh | L. Houk | J. Houk | Gibson | Hale | Austin | J.W. Taylor | Jennings | H. Baker Sr. | I. Baker | Duncan Sr. | Duncan Jr. | Burchett

3. Distrikt: Rhea | Powell | F. Jones | Blair | J.C. Mitchell | Standifer | L. Lea | J. Williams | Blackwell | Crozier | J. Anderson | Churchwell | S. Smith | Brabson | Clements | Stokes | A. Garrett | Crutchfield | Dibrell | Neal | Evans | H. Snodgrass | F. Brown | Moon | J. Brown | McReynolds | Kefauver | Frazier | Brock | L. Baker | Lloyd | Wamp | Fleischmann • 4. Distrikt: Bowen | Reynolds | Marr | Cannon | S. Houston | Isacks | Standifer | Stone | Blackwell | T. Campbell | A. Cullom | Hill | Savage | W. Cullom | Savage | Stokes | E. Cooper | Mullins | Tillman | Bright | Fite | Riddle | McMillin | C. Snodgrass | Fitzpatrick | M. Butler | Hull | Clouse | Hull | J.R. Mitchell | Gore Sr. | Evins | Gore Jr. | Jim Cooper | Hilleary | L. Davis | DesJarlais

5. Distrikt: T. Harris | I. Thomas | Rhea | Isacks | R. Allen | Desha | Hall | Forester | Turney | G. Jones | Ready | Hatton | W. Campbell | Trimble | Prosser | Golladay | Harrison | Bright | Warner | Richardson | W. Houston | E. Davis | Byrns | Atkinson | Byrns Jr. | Priest | McCord | Earthman | Evins | Priest | Loser | Fulton | C. Allen | Boner | Clement | Jim Cooper | Ogles • 6. Distrikt: Humphreys | Sevier | Blount | J. Cocke | J. Polk | B. Peyton | W. Campbell | A. Brown | Martin | J. Thomas | W. Polk | G. Jones | J. Thomas | Arnell | Whitthorne | House | A. Caldwell | Washington | Gaines | Byrns | Turner | Courtney | Priest | Sutton | Bass | W. Anderson | Beard | Gore Jr. | B. Gordon | Black | Rose

7. Distrikt: Reynolds | S. Houston | Bell | Caruthers | Dickinson | Gentry | Bugg | Wright | Hawkins | R. Caldwell | Atkins | Whitthorne | Ballentine | Whitthorne | Cox | Padgett | Turner | Salmon | E. Eslick | W. Eslick | Browning | Pearson | Courtney | Sutton | Murray | Blanton | E. Jones | Sundquist | Bryant | Blackburn | Green • 8. Distrikt: Sandford | Marable | C. Johnson | Dickinson | Maury | Gentry | J. Peyton | E. Ewing | Barrow | A. Ewing | W. Cullom | Zollicoffer | Quarles | Leftwich | Nunn | W. Smith | Vaughan | Nunn | Atkins | J.M. Taylor | Enloe | McCall | Sims | Scott | Browning | Jere Cooper | Murray | Jere Cooper | Everett | E. Jones | Kuykendall | Ford Sr. | E. Jones | Tanner | Fincher | Kustoff

9. Distrikt: Standifer | Alexander | D. Crockett | Fitzgerald | J. Polk | Watterson | C. Johnson | Chase | I. Harris | Etheridge | Atkins | Etheridge | Lewis | W. Caldwell | Simonton | Pierce | Glass | Pierce | McDearmon | Pierce | F. Garrett | Jere Cooper | Crump | Chandler | C. Davis | Jere Cooper | C. Davis | Grider | Kuykendall | Ford Sr. | Ford Jr. | Cohen • 10. Distrikt: Inge | Shields | A. Brown | Ashe | Stanton | Rivers | Avery | Maynard | Young | Moore | Young | Z. Taylor | Phelan | J. Patterson | Carmack | M. Patterson | G. Gordon | McKellar | Fisher | Crump | C. Davis

11. Distrikt: C. Johnson | Cheatham | C. Johnson | M. Brown | Haskell | C. Williams • 12. Distrikt: D. Crockett | Huntsman | J. Crockett | M. Brown • 13. Distrikt: Dunlap | C. Williams

Personendaten
NAME Cohen, Steve
ALTERNATIVNAMEN Cohen, Stephen Ira (vollständiger Name)
KURZBESCHREIBUNG US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
GEBURTSDATUM 24. Mai 1949
GEBURTSORT Memphis, Shelby County, Tennessee