List of municipalities in Amapá

This is a list of the municipalities in the state of Amapá (AP), located in the North Region of Brazil. Amapá is divided into 16 municipalities.

Municipalities of Amapa, Brazil

Municipalities

  State capital

Municipalities in Amapá
Name Immediate region[1] Intermediate region[1] Population
(2022 census)[2]
Population
(2010 census)[3]
Change Land area (km²)[3] Population density
(2022)
Amapá Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 7,943 8,069 −1.6% 9,175.9 0.9/km2
Calçoene Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 10,612 9,000 +17.9% 14,269.3 0.7/km2
Cutias Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 4,461 4,696 −5.0% 2,114.2 2.1/km2
Ferreira Gomes Porto Grande Oiapoque-Porto Grande 6,666 5,802 +14.9% 5,046.2 1.3/km2
Itaubal Macapá Macapá 5,599 4,265 +31.3% 1,704.0 3.3/km2
Laranjal do Jari Laranjal do Jari Macapá 35,114 39,942 −12.1% 30,971.8 1.1/km2
Macapá Macapá Macapá 442,933 398,204 +11.2% 6,408.5 69.1/km2
Mazagão Macapá Macapá 21,924 17,032 +28.7% 13,130.9 1.7/km2
Oiapoque Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 27,482 20,509 +34.0% 22,625.1 1.2/km2
Pedra Branca do Amapari Porto Grande Oiapoque-Porto Grande 12,847 10,772 +19.3% 9,495.5 1.4/km2
Porto Grande Porto Grande Oiapoque-Porto Grande 17,848 16,809 +6.2% 4,401.8 4.1/km2
Pracuúba Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 3,803 3,793 +0.3% 4,956.5 0.8/km2
Santana Macapá Macapá 107,618 101,262 +6.3% 1,579.6 68.1/km2
Serra do Navio Porto Grande Oiapoque-Porto Grande 4,673 4,380 +6.7% 7,756.1 0.6/km2
Tartarugalzinho Oiapoque Oiapoque-Porto Grande 12,945 12,563 +3.0% 6,709.6 1.9/km2
Vitória do Jari Laranjal do Jari Macapá 11,291 12,428 −9.1% 2,482.9 4.5/km2
Amapá 733,759 669,526 +9.59% 142,827.9 5.1/km2
North Region 17,354,884 15,864,454[4] +9.39% 3,853,575.6[5] 4.5/km2
Brazil 203,080,756 190,755,799[4] +6.46% 8,502,728.3[5] 23.9/km2

See also

References

  1. ^ a b "Base de dados por municípios das Regiões Geográficas Imediatas e Intermediárias do Brasil" (in Portuguese). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 16 September 2024.
  2. ^ "População residente (Pessoas) - Ano 2022 - Brasil, Grande Região, Unidade da Federação e Município". 2022 Population Census (in Portuguese). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 16 September 2024.
  3. ^ a b "Resident population, total, total urban and urban in the municipal headquarter, in absolute and relative numbers, with indication of the total area and population density, according to the Federation Units and municipalities - Amapá". 2010 Population Census. Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 16 September 2024.
  4. ^ a b "População nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação". 2010 Population Census (in Portuguese). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 16 September 2024.
  5. ^ a b "Resident population, total, total urban and urban in the municipal capital, in absolute and relative numbers, considering total area and population density, considering Major Regions and Federation Units". 2010 Population Census. Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 16 September 2024.