Anexo:Producción mundial de coco

Esta es la evolución de la producción mundial de coco según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 2022, el total mundial fue de 62 409 400 toneladas, y el país con mayor producción fue Indonesia, con 17 190 300 toneladas, el 27.54% del total.

Tabla

# País 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2022
1 Bandera de Indonesia Indonesia 5650 6260 8660 12 120 15 240 18 000 16 800 17 190
2 Bandera de Filipinas Filipinas 5023 5686 9141 11 942 12 995 15 510 14 491 14 931
3 Bandera de la India India 3328 4514 4250 7230 8350 10 840 14 006 13 317
4 Bandera de Brasil Brasil 272 427 342 477 1952 2843 2434 2744
5 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 1949 1928 1540 1924 2353 1990 2234 2204
6 Bandera de Vietnam Vietnam 153 119 311 894 885 1162 1721 1930
7 Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 610 705 883 644 1032 1210 1180 1258
8 Bandera de Birmania Birmania 40 56 148 183 721 1077 1252 1217
9 Bandera de México México 1059 811 893 1064 1117 1698 1074 1120
10 Bandera de Tailandia Tailandia 979 713 671 1426 1795 1298 618 679
11 Bandera de Malasia Malasia 1220 1291 1188 1134 734 550 561 604
12 Bandera de Ghana Ghana 236 302 174 220 310 292 494 504
13 Bandera de Tanzania Tanzania 231 321 310 457 370 570 459 480
14 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 42 56 73 155 170 128 424 472
15 Bandera de Bangladés Bangladés 50 57 77 82 89 402 432 412
16 Bandera de la República Popular China China 35 53 59 70 193 233 403 401
17 Bandera de Vanuatu Vanuatu 230 240 278 357 248 385 364 366
18 Bandera de Mozambique Mozambique 438 407 450 373 445 278 245 246
19 Bandera de Nigeria Nigeria 76 83 90 118 160 264 226 226
20 Bandera de Kiribati Kiribati 62 59 61 59 96 164 174 181
21 Bandera de Venezuela Venezuela 117 146 159 177 111 181 184 178
22 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 12 52 210 332 230 151 127 126
23 Bandera de Islas Salomón Islas Salomón 150 181 215 180 246 120 120 121
24 Bandera de Colombia Colombia 27 35 65 119 101 101 154 118
25 Bandera de Jamaica Jamaica 151 142 192 78 170 76 91 111
26 Bandera de Estados Federados de Micronesia Estados Federados de Micronesia - - - - 40 32 94 96
27 Bandera de Camboya Camboya 23 44 30 49 58 66 84 85
28 Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa 168 177 150 105 81 82 84 84
29 Bandera de Comoras Comoras 60 67 53 64 74 60 84 84
30 Bandera de Kenia Kenia 65 80 70 42 63 75 110 68
31 Bandera de El Salvador El Salvador 19 28 54 78 74 55 58 67
32 Bandera de Tonga Tonga 120 76 105 25 58 138 64 64
33 Bandera de Samoa Samoa 104 104 182 138 140 170 64 63
34 Bandera de Guinea Guinea 18 18 18 18 23 42 53 55
35 Bandera de Madagascar Madagascar 14 18 68 84 84 78 57 53
36 Bandera de Perú Perú 1 14 12 16 22 27 36 43
37 Bandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 20 32 28 37 46 42 41 40
38 Bandera de Haití Haití 20 24 34 35 27 29 34 34
39 Bandera de Timor Oriental Timor Oriental 12 15 14 12 9 9 31 31
40 Bandera de Cuba Cuba 10 10 19 25 80 72 34 28
41 Bandera de Pakistán Pakistán <0.1 <0.1 0.2 0.6 8 10 11 25
42 Bandera de Guyana Guyana 53 50 34 39 79 77 15 24
43 Bandera de Islas Marshall Islas Marshall - - - - 5 27 22 22
44 Bandera de Fiyi Fiyi 319 249 225 251 171 11 22 19
45 Bandera de Nueva Caledonia Nueva Caledonia 23 15 14 14 16 17 18 18
46 Bandera de Costa Rica Costa Rica 8 18 25 28 18 30 18 17
47 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 113 94 40 40 23 17 17 17
48 Bandera de Taiwán Taiwán <0.1 <0.1 <0.1 21 48 33 18 16
49 Bandera de Panamá Panamá 36 28 23 19 16 15 16 16
50 Bandera de Guatemala Guatemala 1 2 3 16 45 23 14 15
51 Bandera de Somalia Somalia 0.8 5 10 14 10 11 14 14
52 Bandera de Togo Togo 35 17 14 17 14 14 11 14
53 Bandera de Honduras Honduras 10 15 14 19 21 15 14 13
54 Bandera de Benín Benín 40 20 20 25 20 18 14 13
55 Bandera de Ecuador Ecuador 40 25 78 36 22 19 13 12
56 Bandera de Santa Lucía Santa Lucía 22 38 40 30 14 13 12 11
57 Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 6 6 7 8 6 7 10 10
58 Bandera de Liberia Liberia 5 6 7 7 7 10 8 8
59 Bandera de Dominica Dominica 10 12 7 11 12 7 8 8
60 Bandera de Surinam Surinam 6 6 5 11 9 9 14 7
61 Bandera de Granada Granada 6 7 7 8 7 9 7 7
62 Bandera de Nicaragua Nicaragua 2 2 1 3 5 6 6 7
63 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 2 2 3 3 3 4 6 7
64 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 9 10 10 7 6 6 6 6
65 Bandera de Tokelau Tokelau 2 2 2 3 4 4 5 5
66 Bandera de Seychelles Seychelles 32 27 22 7 4 4 5 5
67 Bandera de Senegal Senegal 8 4 4 4 5 4 5 5
68 Bandera de Nepal Nepal <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 0.4 5 5
69 Bandera de Camerún Camerún 2 3 3 4 5 5 4 4
70 Bandera de San Cristobal y Nieves San Cristóbal y Nieves 2 2 2 1 1 1 4 4
71 Bandera de República del Congo República del Congo <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 4 3 3 3
72 Bandera de Bahamas Bahamas <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2 3 3
73 Bandera de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 21 24 20 20 2 2 3 3
74 Bandera de Niue Niue 2 4 3 1 3 2 3 3
75 Bandera de Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe 47 40 32 31 26 26 1 2
76 Bandera de Nauru Nauru 1 2 2 2 2 3 2 2
77 Bandera de Tuvalu Tuvalu 4 3 5 2 2 2 2 2
78 Bandera de Barbados Barbados 1 2 2 2 2 2 2 2
79 Bandera de Islas Cook Islas Cook 12 14 10 4 4 2 2 2
80 Bandera de Belice Belice 2 2 3 6 2 0.6 1 2
81 Bandera de Mauricio Mauricio 17 8 5 2 2 2 1 1
82 Bandera de Brunéi Brunéi 0.4 0.5 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4
83 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 14 9 9 6 5 2 0.2 0.1
84 Bandera de Singapur Singapur 13 19 11 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1
85 Bandera de las Maldivas Maldivas 6 10 9 13 16 4 0.3 <0.1
86 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina - - - - - <0.1 <0.1 <0.1
87 Bandera de Francia Francia - - - - 0.8 0.9 - -
88 Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 - - -
89 Bandera de Martinica Martinica 0.3 2 1 1 1 - - -
90 Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe 1 2 3 0.1 0.3 - - -
91 Bandera de Reunión Reunión 0.2 0.2 <0.1 2 0.6 - - -
Total 23 728 26 152 32 015 43 280 51 663 60 979 61 558 62 409


Referencias