Férfi síakrobatika slopestyle a 2014. évi téli olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben az orosz nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Férfi síakrobatika slopestyle
a XXII. téli olimpián
Adatok
HelyszínRosa Hutor alpesi síközpont, Krasznaja Poljana
Dátumfebruár 13.
Versenyzők32 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Joss Christensen  Egyesült Államok
Ezüstérem Gus Kenworthy  Egyesült Államok
Bronzérem Nick Goepper  Egyesült Államok

2018 → 
Sablon:Síakrobatika a 2014. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi slopestyle versenyszámát február 13-án rendezték a Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az élen hármas amerikai siker született, az aranyérmet Joss Christensen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpiai játékok programjában.

Eseménynaptár

Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Forduló Időpont
Selejtező február 13., 10:15 (7:15)
Döntő február 13., 13:30 (10:30)

Eredmények

A selejtezőből az első 12 helyezett jutott a döntőbe. Valamennyi szakaszban két futamot rendeztek, a két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál. A jobb eredmények vastag betűvel szerepelnek. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Hely. R Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam Mj
1. 34 Joss Christensen  Egyesült Államok (USA) 91,00 93,20 Q
2. 9 Andreas Håtveit  Norvégia (NOR) 88,00 87,40 Q
3. 7 James Woods  Nagy-Britannia (GBR) 87,20 40,00 Q
4. 1 Nicholas Goepper  Egyesült Államok (USA) 14,80 87,00 Q
5. 8 Gus Kenworthy  Egyesült Államok (USA) 86,40 85,80 Q
6. 14 Alex Beaulieu-Marchand  Kanada (CAN) 20,00 85,60 Q
7. 5 Russell Henshaw  Ausztrália (AUS) 84,60 83,40 Q
8. 30 Øystein Bråten  Norvégia (NOR) 79,20 84,20 Q
9. 15 Aleksander Aurdal  Norvégia (NOR) 67,00 83,80 Q
10. 4 Josiah Wells  Új-Zéland (NZL) 82,80 83,40 Q
11. 25 Henrik Harlaut  Svédország (SWE) 29,20 83,20 Q
12. 3 Bobby Brown  Egyesült Államok (USA) 3,40 83,00 Q
13. 17 Antti Ollila  Finnország (FIN) 81,40 31,60
14. 26 Luca Tribondeau  Ausztria (AUT) 80,20 80,80
15. 31 Markus Eder  Olaszország (ITA) 11,80 79,00
16. 11 Kai Mahler  Svájc (SUI) 76,20 29,00
17. 28 Per Kristian Hunder  Norvégia (NOR) 15,60 75,40
18. 16 Oscar Wester  Svédország (SWE) 72,80 28,80
19. 27 Jérémy Pancras  Franciaország (FRA) 68,00 69,40
20. 36 Benedikt Mayr  Németország (GER) 67,60 7,20
21. 35 Beau-James Wells  Új-Zéland (NZL) 36,00 66,60
22. 13 Elias Ambühl  Svájc (SUI) 58,00 65,80
23. 10 Fabian Bösch  Svájc (SUI) 11,80 63,00
24. 2 Jesper Tjäder  Svédország (SWE) 61,00 14,20
25. 32 Otso Räisänen  Finnország (FIN) 59,60 56,20
26. 39 Marek Skála  Csehország (CZE) 51,60 54,60
27. 29 Antoine Adelisse  Franciaország (FRA) 54,20 50,40
28. 40 Pavel Korpacsov  Oroszország (RUS) 46,40 43,60
29. 37 Lauri Kivari  Finnország (FIN) 45,80 2,80
30. 38 Jules Bonnaire  Franciaország (FRA) 2,20 40,00
31. 33 Aleksi Patja  Finnország (FIN) 10,80 12,00
32. 20 Luca Schuler  Svájc (SUI) 6,80 5,20

Döntő

Hely. R Versenyző Nemzet 1. futam 2. futam
1Aranyérem Arany 34 Joss Christensen  Egyesült Államok (USA) 95,80 93,80
2Ezüstérem Ezüst 8 Gus Kenworthy  Egyesült Államok (USA) 31,00 93,60
3Bronzérem Bronz 1 Nicholas Goepper  Egyesült Államok (USA) 92,40 61,80
4. 9 Andreas Håtveit  Norvégia (NOR) 89,60 91,80
5. 7 James Woods  Nagy-Britannia (GBR) 86,60 78,40
6. 25 Henrik Harlaut  Svédország (SWE) 83,80 84,40
7. 15 Aleksander Aurdal  Norvégia (NOR) 70,00 81,80
8. 5 Russell Henshaw  Ausztrália (AUS) 80,40 28,80
9. 3 Bobby Brown  Egyesült Államok (USA) 29,20 78,40
10. 30 Øystein Bråten  Norvégia (NOR) 66,40 65,80
11. 4 Josiah Wells  Új-Zéland (NZL) 60,60 50,00
12. 14 Alex Beaulieu-Marchand  Kanada (CAN) 5,00 21,40

Források

  • Freestyle Skiing Ski Slopestyle Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Slopestyle, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi síakrobatika slopestyle olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap