Tabel medali Paralimpiade sepanjang masa

Logo Paralimpiade

Berikut ini adalah tabel perolehan medali Paralimpiade sepanjang masa dari tahun 1960 hingga 2024. Komite Paralimpiade Internasional (KPI) tidak menerbitkan tabel resmi perolehan medali sepanjang masa, dan hanya menerbitkan tabel tidak resmi per Paralimpiade. Tabel ini disusun dengan menggabungkan perolehan medali berdasarkan basis data KPI.[1] Tabel medali ini juga memuat perolehan medali yang diraih pada Paralimpiade Musim Panas 1992 untuk kategori Penyandang Disabilitas Intelektual, yang diadakan di Madrid, yang juga diselenggarakan oleh Komite Kerja Sama Internasional dan Komite Penyelenggara yang menyelenggarakan Paralimpiade Musim Panas 1992 di Barcelona, ​​tetapi hasilnya tidak disertakan dalam basis data Komite Paralimpiade Internasional.[2]

Perolehan medali dikelompokkan berdasarkan kode negara sesuai dengan basis data KPI. Biasanya, satu kode negara mewakili satu Komite Paralimpiade Nasional (KPN). Apabila kode berbeda dimiliki oleh satu negara pada tahun berlainan, jumlah medali digabungkan jika terjadi perubahan kode KPI (seperti RHO menjadi ZIM untuk Zimbabwe) atau perubahan nama negara (seperti Ceylon menjadi Sri Lanka). Negara yang penulisannya dicetak miring adalah bekas negara yang saat ini sudah tidak ada lagi.

Tabel medali

Total perolehan medali hingga penyelenggaraan Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris.

Paralimpiade Musim Panas Paralimpiade Musim Dingin Jumlah keseluruhan
Negara (kode KOI)

1 1

2 2

3 3

Total

1 1

2 2

3 3

Total

1 1

2 2

3 3

Total

 Aljazair (ALG) 9 33 22 41 96 0 0 0 0 0 9 33 22 41 96
 Angola (ANG) 8 4 3 1 8 0 0 0 0 0 8 4 3 1 8
 Argentina (ARG) 17 33 69 76 178 4 0 0 0 0 21 33 69 76 178
 Australia (AUS) 17 407 439 422 1268 11 12 6 17 35 28 419 445 439 1303
 Austria (AUT) 17 113 131 132 376 13 109 120 116 345 30 222 251 248 721
 Azerbaijan (AZE) 8 27 21 20 68 1 0 0 0 0 9 27 21 20 68
 Bahama (BAH) 5 0 2 3 5 0 0 0 0 0 5 0 2 3 5
 Bahrain (BRN) 11 2 3 5 10 0 0 0 0 0 11 2 3 5 10
 Belarus (BLR) 6 41 35 31 106 7 8 11 16 35 14 49 44 47 141
 Belgia (BEL) 17 95 97 93 285 9 0 0 2 2 26 95 97 95 287
 Bosnia dan Herzegovina (BIH) 8 2 5 1 8 4 0 0 0 0 12 2 5 1 8
 Botswana (BOT) 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
 Brasil (BRA) 14 135 161 171 467 3 0 0 0 0 17 135 161 171 467
 Bulgaria (BUL) 10 6 9 3 18 7 0 0 0 0 17 6 9 3 18
 Tanjung Verde (CPV) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Kanada (CAN) 15 410 347 356 1113 13 59 52 76 187 28 469 399 432 1300
 Chili (CHI) 9 4 3 6 13 6 0 0 0 0 15 4 3 6 13
 Tiongkok (CHN)[a] 11 629 476 352 1457 6 19 20 23 62 17 648 496 375 1519
Tionghoa Taipei (TPE) 9 5 9 16 30 0 0 0 0 0 9 5 9 16 30
 Kolombia (COL) 12 13 22 40 75 0 0 0 0 0 12 13 22 40 75
 Kosta Rika (CRC) 8 3 1 0 4 0 0 0 0 0 8 3 1 0 4
 Pantai Gading (CIV) 8 3 1 1 5 0 0 0 0 0 8 3 1 1 5
 Kroasia (CRO) 9 6 9 15 30 6 1 0 1 2 15 7 9 16 32
 Kuba (CUB) 9 49 23 30 102 0 0 0 0 0 9 49 23 30 102
 Siprus (CYP) 10 3 4 3 10 0 0 0 0 0 10 3 4 3 10
 Ceko (CZE)[b] 8 44 48 53 145 8 5 5 5 15 16 49 53 58 160
 Cekoslowakia (TCH)[c] 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 Denmark (DEN) 15 104 94 116 314 12 2 1 3 6 27 106 95 119 320
 Republik Dominika (DOM) 7 3 6 1 10 0 0 0 0 0 7 3 6 1 10
 Ekuador (ECU) 11 3 0 4 7 0 0 0 0 0 11 3 0 4 7
 Mesir (EGY) 14 51 71 68 190 0 0 0 0 0 14 51 71 68 190
 El Salvador (ESA) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Estonia (EST) 9 4 8 7 19 5 0 0 1 1 14 4 8 8 20
 Etiopia (ETH) 9 3 3 0 6 0 0 0 0 0 9 3 3 0 6
 Kepulauan Faroe (FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 Fiji (FIJ) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1
 Finlandia (FIN) 16 76 100 107 283 13 79 51 62 192 29 155 151 169 475
 Prancis (FRA) 17 376 390 401 1167 13 63 57 60 180 30 439 447 461 1347
 Jerman Barat (FRG)[d] 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
 Georgia (GEO) 5 2 7 4 13 2 0 0 0 0 7 2 7 4 13
 Jerman (GER)[e] 9 209 280 278 767 9 109 87 78 274 18 318 367 356 1041
 Jerman Timur (GDR)[f] 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 Britania Raya (GBR) 17 718 669 661 2048 13 3 14 23 40 30 721 683 684 2088
 Yunani (GRE) 13 23 43 51 117 6 0 0 0 0 19 23 43 51 117
 Guatemala (GUA) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 Hong Kong (HKG) 14 43 43 53 139 0 0 0 0 0 14 43 43 53 139
 Hungaria (HUN) 13 43 61 69 173 5 0 0 0 0 18 43 61 69 173
 Islandia (ISL) 12 15 13 35 63 5 0 0 0 0 17 15 13 35 63
 Atlet Paralimpiade Perseorangan (IPP)[g] 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 India (IND) 12 16 21 23 60 0 0 0 0 0 12 16 21 23 60
 Indonesia (INA) 12 7 15 19 41 0 0 0 0 0 12 7 15 19 41
 Iran (IRI) 10 75 58 52 185 7 0 0 0 0 17 75 58 52 185
 Irak (IRQ) 9 4 8 9 21 0 0 0 0 0 9 4 8 9 21
 Irlandia (IRL) 17 71 71 97 239 0 0 0 0 0 17 71 71 97 239
 Israel (ISR)[3][4] 17 133 127 134 394 1 0 0 0 0 17 133 127 134 394
 Italia (ITA) 17 191 217 262 670 12 16 25 32 73 29 207 242 294 743
 Jamaika (JAM) 14 21 16 18 54 0 0 0 0 0 14 21 16 18 55
 Jepang (JPN) 16 141 150 177 468 13 27 33 37 97 29 168 183 214 565
 Yordania (JOR) 10 7 7 8 22 0 0 0 0 0 10 7 7 8 22
 Kazakhstan (KAZ) 8 4 7 5 16 8 1 1 1 3 16 5 8 6 19
 Kenya (KEN) 13 19 17 14 50 0 0 0 0 0 13 19 17 14 50
 Kuwait (KUW) 12 13 18 23 54 0 0 0 0 0 12 13 18 23 54
 Laos (LAO) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Latvia (LAT) 9 8 8 8 24 3 0 0 0 0 12 8 8 8 24
 Lebanon (LBN) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 Libya (LBA) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Liechtenstein (LIE) 4 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7 0 0 1 1
 Lituania (LTU) 9 6 12 19 37 1 0 0 0 0 10 6 12 19 37
 Luksemburg (LUX) 8 1 4 3 8 0 0 0 0 0 8 1 4 3 8
 Malaysia (MAS) 11 8 6 7 21 0 0 0 0 0 11 8 6 7 21
 Malta (MLT) 11 0 2 6 9 0 0 0 0 0 11 0 2 6 8
 Mauritius (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Meksiko (MEX) 14 107 98 123 328 5 0 0 0 0 19 107 98 123 328
 Moldova (MDA) 8 0 1 3 4 0 0 0 0 0 8 0 1 3 4
 Mongolia (MGL) 7 3 3 2 8 4 0 0 0 0 11 3 3 2 8
 Montenegro (MNE) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 Maroko (MAR) 10 19 17 17 53 0 0 0 0 0 10 19 17 17 53
 Mozambik (MOZ) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 Myanmar (MYA) 7 2 3 2 7 0 0 0 0 0 7 2 3 2 7
 Namibia (NAM) 7 3 4 5 12 0 0 0 0 0 7 3 4 5 12
 Nepal (NEP) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Belanda (NED) 17 328 279 257 864 10 6 10 6 17 27 334 289 263 881
 Atlet Paralimpiade Netral (NPA)[h] 1 26 22 23 71 1 8 10 6 24 2 34 32 29 95
 Selandia Baru (NZL) 15 81 64 65 210 12 16 6 9 31 27 97 70 74 241
 Nigeria (NGR) 9 42 22 23 80 0 0 0 0 0 9 42 22 23 87
 Makedonia Utara (MKD) 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 2
 Norwegia (NOR) 16 117 108 99 324 13 140 108 86 334 29 257 216 185 658
 Oman (OMA) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
 Pakistan (PAK) 9 1 1 2 4 0 0 0 0 0 9 1 1 2 4
 Palestina (PLE) 7 0 1 2 3 0 0 0 0 0 7 0 1 2 3
 Panama (PAN) 9 3 4 1 8 0 0 0 0 0 9 3 4 1 8
 Papua Nugini (PNG) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
 Peru (PER) 9 5 1 4 10 0 0 0 0 0 9 5 1 4 10
 Filipina (PHI) 9 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2
 Polandia (POL) 14 277 271 228 776 12 11 6 28 45 26 288 277 256 821
 Portugal (POR) 12 27 31 43 101 0 0 0 0 0 12 27 31 43 101
 Puerto Riko (PUR) 10 1 2 3 6 1 0 0 0 0 11 1 2 3 6
 Qatar (QAT) 8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 8 0 2 1 3
 Tim Paralimpiade Pengungsi (RPT) 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
 Rhodesia (RHO)[i] 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
 Rumania (ROU) 8 12 9 10 31 4 0 0 0 0 12 12 9 10 31
 Rusia (RUS)[j] 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
 RPC (RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
 Rwanda (RWA) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Arab Saudi (KSA) 8 2 2 2 6 0 0 0 0 0 8 2 2 2 6
 Serbia (SRB) 5 8 13 7 28 4 0 0 0 0 9 8 13 7 28
 Serbia dan Montenegro (SCG)[k] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Singapura (SGP) 10 7 3 4 14 0 0 0 0 0 10 7 3 4 14
 Slowakia (SVK) 8 27 23 25 75 8 18 21 22 61 16 45 44 47 136
 Slovenia (SLO) 9 5 10 11 26 6 0 0 0 0 15 5 10 11 26
 Afrika Selatan (RSA) 13 123 95 92 310 5 0 0 0 0 18 123 95 92 310
 Korea Selatan (KOR) 15 134 126 135 395 9 1 2 2 5 24 135 128 137 400
 Uni Soviet (URS)[l] 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 Spanyol (ESP) 15 224 247 256 727 11 15 16 12 43 26 239 263 268 770
 Sri Lanka (SRI) 8 1 1 3 4 0 0 0 0 0 8 1 1 3 5
 Sudan (SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 Swedia (SWE) 17 235 234 180 649 13 28 35 44 107 30 263 269 224 756
 Swiss (SUI) 17 101 109 107 317 13 53 55 50 158 30 154 164 157 475
 Suriah (SYR) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Thailand (THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
 Trinidad dan Tobago (TTO) 4 3 1 2 6 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
 Tunisia (TUN) 8 43 39 22 94 0 0 0 0 0 8 43 39 22 94
 Turki (TUR) 6 8 10 20 38 2 0 0 0 0 8 8 10 20 38
 Uganda (UGA) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
 Ukraina (UKR) 5 149 162 161 472 7 38 51 52 141 12 187 213 213 613
 Tim Persatuan (EUN)[m] 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 Uni Emirat Arab (UAE) 7 4 10 5 19 0 0 0 0 0 7 4 10 5 19
 Amerika Serikat (USA) 16 808 736 739 2283 13 117 130 86 333 28 927 866 825 2616
 Uruguay (URU) 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
 Uzbekistan (UZB) 4 16 12 23 51 2 0 0 0 0 6 16 12 23 51
 Venezuela (VEN) 7 4 7 13 24 0 0 0 0 0 7 4 7 13 24
 Vietnam (VIE) 4 1 2 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
 Yugoslavia (YUG)[n] 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 Zimbabwe (ZIM) 9 2 9 6 17 0 0 0 0 0 9 2 9 6 17
Jumlah 16 7513 7298 7336 22147 13 1185 1078 1062 2996 28 8592 8376 8399 25367

Negara tanpa medali

Setelah Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, 66 dari 184 Komite Paralimpiade Nasional belum memperoleh satu pun medali.

Negara (kode KPI) № Musim Panas № Musim Dingin № Total
 Afganistan (AFG) 7 0 7
 Albania (ALB) 1 0 1
 Andorra (AND) 1 5 6
 Antigua dan Barbuda (ANT) 1 0 1
 Armenia (ARM) 8 6 14
 Aruba (ARU) 3 0 3
 Bangladesh (BAN) 3 0 3
 Barbados (BAR) 6 0 6
 Benin (BEN) 7 0 7
 Bermuda (BER) 8 0 8
 Bhutan (BHU) 2 0 2
 Brunei (BRU) 1 0 1
 Burkina Faso (BUR) 8 0 8
 Burundi (BDI) 5 0 5
 Kamboja (CAM) 7 0 7
 Kamerun (CMR) 4 0 4
 Afrika Tengah (CAF) 6 0 6
 Komoro (COM) 2 0 2
 Republik Demokratik Kongo (COD) 4 0 4
 Jibuti (DJI) 1 0 1
 Eritrea (ERI) 1 0 1
 Gabon (GAB) 5 0 5
 Gambia (GAM) 4 0 4
 Ghana (GHA) 6 0 6
 Grenada (GRN) 2 0 2
 Guinea (GUI) 5 0 5
 Guinea-Bissau (GBS) 4 0 4
 Guyana (GUY) 1 0 1
 Haiti (HAI) 5 0 5
 Honduras (HON) 8 0 8
 Kiribati (KIR) 1 0 1
 Kosovo (KOS) 1 0 1
 Kirgizstan (KGZ) 8 0 8
 Lesotho (LES) 7 0 7
 Liberia (LBR) 3 0 3
 Makau (MAC) 9 0 9
 Madagaskar (MAD) 4 0 4
 Malawi (MAW) 4 0 4
 Maladewa (MDV) 2 0 2
 Mali (MLI) 6 0 6
 Mauritania (MTN) 3 0 3
 Nikaragua (NCA) 5 0 5
 Niger (NIG) 6 0 6
 Korea Utara (PRK) 2 1 3
 Paraguay (PAR) 2 0 2
 Republik Kongo (CGO) 3 0 3
 Saint Vincent dan Grenadines (VIN) 2 0 2
 Samoa (SAM) 5 0 5
 San Marino (SMR) 2 0 2
 Sao Tome dan Principe (STP) 3 0 3
 Senegal (SEN) 6 0 6
 Seychelles (SEY) 2 0 2
 Sierra Leone (SLE) 5 0 5
 Kepulauan Solomon (SOL) 2 0 2
 Somalia (SOM) 3 0 3
 Suriname (SUR) 5 0 5
 Tajikistan (TJK) 4 1 5
 Tanzania (TAN) 5 0 5
 Timor Leste (TLS) 4 0 4
 Togo (TOG) 1 0 1
 Tonga (TGA) 5 0 5
 Turkmenistan (TKM) 5 0 5
 Vanuatu (VAN) 3 0 3
 Kepulauan Virgin Amerika Serikat (ISV) 2 0 2
 Yaman (YEM) 1 0 1
 Zambia (ZAM) 4 0 4
Individual Paralympic Athletes (IPA) 1 0 1
Independent Paralympic Athletes (API) 1 0 1
Jumlah 16 11 27

Lihat juga

Catatan

  1. ^ Tidak termasuk perolehan medali oleh Tionghoa Taipei (TPE) atau Hong Kong (HKG).
  2. ^ Tidak termasuk Cekoslowakia (TCH), yang berkompetisi tahun 1960–1992.
  3. ^ Berkompetisi tahun 1960–1992. Tidak termasuk medali yang diraih oleh Republik Ceko (CZE) atau Slowakia (SVK) (1994–sekarang).
  4. ^ Diakui sebagai KPN tersendiri dari tahun 1960–1988. Tidak termasuk medali yang diraih oleh Jerman (GER).
  5. ^ Tidak termasuk Jerman Barat (FRG) atau Jerman Timur (GDR).
  6. ^ Diakui sebagai KPN tersendiri dari tahun 1960–1988. Pertama kali berpartisipasi pada 1984. Tidak termasuk perolehan medali Jerman (GER).
  7. ^ Atlet individual Yugoslavia ikut serta pada Paralimpiade 1992 karena Yugoslavia berada dalam sanksi PBB. Tidak termasuk perolehan medali oleh Yugoslavia (YUG).
  8. ^ Ikut serta pada tahun 2018 dan 2024. Tidak termasuk perolehan medali oleh Rusia (RUS) atau Belarus (BLR).
  9. ^ Ikut serta pada tahun 1960–1972. Tidak termasuk perolehan medali oleh Zimbabwe (ZIM).
  10. ^ Ikut serta pada tahun 1992–2014. Tidak termasuk perolehan medali oleh Uni Soviet (URS).
  11. ^ Tidak termasuk perolehan medali oleh Republik Federal Yugoslavia (YUG, 1996–2000).
  12. ^ Ikut serta tahun 1960–1988. Tidak termasuk perolehan medali oleh Tim Bersatu (EUN, 1992), atau republik Soviet (RUS, UKR, dll.).
  13. ^ Gabungan negara pecahan Uni Soviet yang berkompetisi pada tahun 1992 setelah bubarnya Uni Soviet.
  14. ^ Berkompetisi 1960–1992.

Referensi

  1. ^ "Results, Rankings & Records | IPC". Paralympic.org. Diakses tanggal 2014-02-10. 
  2. ^ "Madrid 1992 – the Paralympic Games that time forgot!". Paralympic Anorak. 25 Juni 2012. Diakses tanggal 27 Agustus 2021. 
  3. ^ Great Britain (2012-09-09). "Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008)". London2012.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-06. Diakses tanggal 2014-02-10.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  4. ^ Great Britain (2012-09-09). "Israel's medals count". London 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-08. Diakses tanggal 2014-02-10.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

Pranala luar

  • l
  • b
  • s
  • Piagam
  • Kota tuan rumah
  • IPC
  • Tabel medali
  • Pemenang medali
  • Negara peserta
    • Musim Panas
    • Musim Dingin
  • Olahraga
  • Simbol
Paralimpiade
Musim Panas
Paralimpiade
Musim Dingin
  • Portal Portal