Wereldkampioenschap superbike van Cremona 2024

Vlag van Italië Wereldkampioenschap superbike van Cremona 2024
Cremona Circuit
Cremona Circuit
Officiële naam Acerbis Italian Round
Land Vlag van Italië Italië
Datum 21-22 september 2024
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Andrea Iannone
Eerste Vlag van Italië Danilo Petrucci
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Italië Nicolò Bulega
Snelste ronde Vlag van Italië Danilo Petrucci
Eerste Vlag van Italië Danilo Petrucci
Tweede Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes
Derde Vlag van Italië Andrea Iannone
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Italië Danilo Petrucci
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Italië Danilo Petrucci
Tweede Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Derde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Spanje Adrián Huertas
Snelste ronde Vlag van Spanje Adrián Huertas
Eerste Vlag van Spanje Adrián Huertas
Tweede Vlag van Italië Stefano Manzi
Derde Vlag van Italië Yari Montella
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Spanje Adrián Huertas
Snelste ronde Vlag van Italië Yari Montella
Eerste Vlag van Italië Stefano Manzi
Tweede Vlag van Spanje Adrián Huertas
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos

Het wereldkampioenschap superbike van Cremona 2024 was de negende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2024. De races werden verreden op 21 en 22 september 2024 op het Cremona Circuit nabij San Martino del Lago, Italië.

Toprak Razgatlıoğlu startte de races niet vanwege een klaplong, die hij opliep bij een ongeluk in de tweede vrije training op vrijdag.

Race 1

De race was gepland over een lengte van 23 ronden, maar werd na zeventien ronden afgebroken vanwege technische problemen. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 17 26:49.788 6 25
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 17 +2.590 1 20
3 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 17 +6.383 13 16
4 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 17 +7.583 8 13
5 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 17 +10.125 12 11
6 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 17 +10.211 7 10
7 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 17 +1 sector 15 9
8 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 17 +1 sector 11 8
9 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 17 +2 sectoren 16 7
10 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 17 +2 sectoren 18 6
11 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 17 +2 sectoren 9 5
12 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 17 +2 sectoren 4 4
13 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 17 +2 sectoren 14 3
14 37 Vlag van Duitsland Markus Reiterberger BMW 17 +2 sectoren 25 2
15 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 17 +2 sectoren 22 1
16 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 17 +3 sectoren 20
17 17 Vlag van Duitsland Marvin Fritz Yamaha 17 +3 sectoren 19
18 46 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tommy Bridewell Honda 17 +3 sectoren 23
19 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 17 +3 sectoren 24
20 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 16 +1 ronde 3
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 16 Ongeluk 21
DNF 59 Vlag van Italië Niccolò Canepa Yamaha 13 Schade ongeluk 17
DNF 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 8 Ongeluk 2
DNF 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 5 Ongeluk 5
DNF 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 0 Ongeluk 10

Superpole

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 10 14:56.130 3 12
2 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 10 +1.797 4 9
3 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 10 +2.572 2 7
4 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 +3.431 1 6
5 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 10 +4.729 8 5
6 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +5.578 13 4
7 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +5.909 5 3
8 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +6.650 7 2
9 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 10 +6.815 11 1
10 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 10 +7.149 10
11 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 10 +7.273 12
12 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +7.600 17
13 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 10 +11.088 15
14 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 10 +11.244 6
15 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 10 +11.506 9
16 37 Vlag van Duitsland Markus Reiterberger BMW 10 +14.251 14
17 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 +16.335 18
18 59 Vlag van Italië Niccolò Canepa Yamaha 10 +19.679 19
19 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 10 +20.380 21
20 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 10 +20.533 23
21 46 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tommy Bridewell Honda 10 +24.960 24
22 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 10 +31.813 25
23 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 9 +1 ronde 22
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 7 Uitgevallen 16
DNF 17 Vlag van Duitsland Marvin Fritz Yamaha 1 Ongeluk 20

Race 2

Tommy Bridewell startte de race niet vanwege technische problemen met zijn motorfiets.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 23 34:33.263 1 25
2 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 23 +1.023 6 20
3 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 23 +2.910 4 16
4 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 23 +8.452 9 13
5 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 23 +8.761 2 11
6 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 23 +13.397 5 10
7 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 23 +15.873 16 9
8 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 23 +19.228 8 8
9 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 23 +19.523 7 7
10 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 23 +24.368 12 6
11 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 23 +24.691 10 5
12 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 23 +25.664 14 4
13 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 23 +26.726 17 3
14 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 23 +27.167 11 2
15 37 Vlag van Duitsland Markus Reiterberger BMW 23 +39.566 24 1
16 52 Vlag van Italië Alessandro Delbianco Yamaha 23 +44.483 22
17 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 23 +50.786 20
18 17 Vlag van Duitsland Marvin Fritz Yamaha 23 +52.608 19
19 59 Vlag van Italië Niccolò Canepa Yamaha 23 +59.505 18
20 75 Vlag van Portugal Ivo Lopes Honda 23 +1:00.237 23
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 21 Ongeluk 15
DNF 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 16 Uitgevallen 3
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 9 Ongeluk 21
DNF 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 2 Schade ongeluk 13
DNS 46 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tommy Bridewell Honda 0 Technisch

Race 1

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Ducati 20 30:53.327 1 25
2 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 20 +4.665 2 20
3 55 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 20 +7.597 3 16
4 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter MV Agusta 20 +13.000 6 13
5 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 20 +13.682 14 11
6 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 20 +17.818 7 10
7 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee Triumph 20 +20.459 5 9
8 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Triumph 20 +21.340 12 8
9 66 Vlag van Finland Niki Tuuli Ducati 20 +25.588 19 7
10 54 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu MV Agusta 20 +25.685 18 6
11 71 Vlag van Australië Tom Edwards Ducati 20 +33.501 20 5
12 52 Vlag van Spanje Borja Gómez Kawasaki 20 +33.843 31 4
13 24 Vlag van Spanje Álvaro Díaz Yamaha 20 +34.024 27 3
14 77 Vlag van Spanje Miquel Pons Yamaha 20 +40.132 21 2
15 51 Vlag van Thailand Anupab Sarmoon Yamaha 20 +40.439 23 1
16 48 Vlag van Italië Lorenzo Dalla Porta Yamaha 20 +40.582 25
17 74 Vlag van Polen Piotr Biesiekirski Ducati 20 +41.153 24
18 22 Vlag van Italië Federico Fuligni Ducati 20 +41.156 28
19 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 20 +58.097 22
20 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 20 +1:28.333 29
21 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Yamaha 19 +1 ronde 9
22 61 Vlag van Turkije Can Öncü Kawasaki 19 +1 ronde 8
DNF 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 14 Ongeluk 4
DNF 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Ducati 13 Uitgevallen 32
DNF 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Ducati 9 Ongeluk 10
DNF 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Yamaha 9 Ongeluk 15
DNF 40 Vlag van Italië Simone Corsi Ducati 8 Technisch 16
DNF 89 Vlag van Maleisië Khairul Idham Pawi Honda 8 Uitgevallen 30
DNF 13 Vlag van Italië Luca Ottaviani MV Agusta 7 Ongeluk 11
DNF 10 Vlag van Italië Kevin Calia Triumph 6 Uitgevallen 26
DNF 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Ducati 0 Ongeluk 13
DNF 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 0 Ongeluk 17

Race 2

Niccolò Antonelli startte de race niet omdat hij geblesseerd was geraakt na een ongeluk in de eerste race.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 20 30:53.855 2 25
2 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Ducati 20 +2.697 1 20
3 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 20 +7.561 8 16
4 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter MV Agusta 20 +9.412 7 13
5 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Yamaha 20 +10.243 9 11
6 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 20 +10.935 4 10
7 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Ducati 20 +13.244 11 9
8 61 Vlag van Turkije Can Öncü Kawasaki 20 +15.259 6 8
9 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Triumph 20 +15.771 13 7
10 66 Vlag van Finland Niki Tuuli Ducati 20 +19.716 19 6
11 54 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu MV Agusta 20 +22.194 18 5
12 40 Vlag van Italië Simone Corsi Ducati 20 +22.371 16 4
13 13 Vlag van Italië Luca Ottaviani MV Agusta 20 +23.600 12 3
14 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Ducati 20 +27.500 14 2
15 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Yamaha 20 +27.595 15 1
16 71 Vlag van Australië Tom Edwards Ducati 20 +28.635 20
17 24 Vlag van Spanje Álvaro Díaz Yamaha 20 +28.989 27
18 74 Vlag van Polen Piotr Biesiekirski Ducati 20 +33.457 24
19 22 Vlag van Italië Federico Fuligni Ducati 20 +33.874 28
20 51 Vlag van Thailand Anupab Sarmoon Yamaha 20 +34.068 23
21 48 Vlag van Italië Lorenzo Dalla Porta Yamaha 20 +35.863 25
22 52 Vlag van Spanje Borja Gómez Kawasaki 20 +36.161 31
23 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 20 +42.876 29
24 10 Vlag van Italië Kevin Calia Triumph 20 +43.531 26
25 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 20 +46.137 22
26 89 Vlag van Maleisië Khairul Idham Pawi Honda 20 +50.305 30
27 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 20 +1:06.886 17
DNF 77 Vlag van Spanje Miquel Pons Yamaha 15 Schade ongeluk 21
DNF 55 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 11 Schade ongeluk 3
DNF 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 6 Uitgevallen 5
DNF 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee Triumph 0 Ongeluk 5
DNS 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Ducati 0 Blessure

Tussenstanden na wedstrijd

Pos Nr Rijder Team Punten
1 54 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 365
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 352
3 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 283
4 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 255
5 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 252
Pos Nr Rijder Team Punten
1 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Ducati 334
2 55 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 291
3 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 284
4 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter MV Agusta 174
5 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Yamaha 173


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2024
FIM wereldkampioenschap superbike
37e seizoen (2024)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Aragón 2024

Vorige race:
Geen
Wereldkampioenschap superbike van Cremona Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Cremona 2025
· Overleg sjabloon (de pagina bestaat niet) · Sjabloon bewerken
2024:PHI · BAR · ASS · MIS · DON · MST · POR · MAG · CRE · ARA · EST · JER
2023:PHI · MAN · ASS · BAR · MIS · DON · IMO · MST · MAG · ARA · POR · JER
2022:ARA · ASS · EST · MIS · DON · MST · MAG · BAR · POR · SAN · MAN · PHI
2021:ARA · EST · MIS · DON · ASS · MST · NAV · MAG · BAR · JER · POR · SAN · MAN
2020:PHI · JER · POR · ARA · ARA · BAR · MAG · EST