Svømming under Sommer-OL 2000 – 50 meter fri kvinner

Svømming under Sommer-OL 2000 – 50 meter fri kvinner
Sydney Olympic Park Aquatic Centre
Konkurranse50 meter fri kvinner
LekerOLs flagg Sommer-OL 2000
StedSydney
ArenaSydney International Aquatic Centre
Dato22. september 2000 (forsøksheat &
semifinaler)
23. september 2000 (finale)
Deltakernasjoner66
Deltakere74
Vinnertid24,32
Medaljevinnere
Inge de Bruijn, Nederlands flagg Nederland
Therese Alshammar, Sveriges flagg Sverige
Dara Torres, USAs flagg USA

ForrigeAtlanta 1996
NesteAthen 2004
Svømmeøvelser ved
Sommer-OL 2000
Svømming
Fri
50 m   menn   kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m kvinner
1500 m menn
Ryggsvømming
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Brystsvømming
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Butterfly
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Individuell medley
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
Fristafetter
4×100 m menn kvinner
4×200 m menn kvinner
Medleystafetter
4×100 m menn kvinner

50 meter fri for kvinner i svømming under Sommer-OL 2000 ble arrangert i 21. og 22. september 2000 i Sydney International Aquatic Centre i Sydney.[1][2][3] [4] [5][6]

Resultater

[7]

Forsøksheat

[8]

Plass Heat Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer
1 10 4 Inge de Bruijn  Nederland 24.46 Q, OR
2 8 4 Dara Torres  USA 24.96 Q
3 10 5 Amy Van Dyken  USA 25.04 Q
4 9 4 Therese Alshammar  Sverige 25.24 Q
5 10 7 Martina Moravcová  Slovakia 25.39 Q, NR
6 9 5 Sandra Völker  Tyskland 25.44 Q
7 10 3 Sumika Minamoto  Japan 25.52 Q
10 1 Vivienne Rignall  New Zealand Q, NR
9 8 5 Alison Sheppard  Storbritannia 25.53 Q
10 10 2 Katrin Meissner  Tyskland 25.64 Q
11 10 6 Olga Mukomol  Ukraina 25.67 Q
12 8 7 Susie O'Neill  Australia 25.73 Q, oseanisk rekord
13 8 6 Anna-Karin Kammerling  Sverige 25.79 Q
14 9 3 Wilma van Rijn  Nederland 25.81 Q
15 6 6 Rania Elwani  Egypt 25.87 Q, NR
16 6 7 Mette Jacobsen  Danmark 25.96 QSO
7 8 Jana Kolukanova  Estland QSO
9 7 Ana Belén Palomo  Spania QSO
19 8 2 Cristina Chiuso  Italia 25.99
20 8 3 Sue Rolph  Storbritannia 26.00
21 9 1 Han Xue  Kina 26.01
22 8 8 Nadine Rolland  Canada 26.04
23 8 1 Sarah Ryan  Australia 26.05
6 1 Leah Martindale  Barbados
25 9 8 Helene Muller  Sør-Afrika 26.07
26 7 6 Alena Popchanka  Belarus 26.10
27 9 2 Eileen Coparropa  Panama 26.19
28 7 4 Liesbet Dreesen  Belgia 26.21
7 7 Hanna-Maria Seppälä  Finland
30 7 5 Ivana Walterová  Slovakia 26.23
31 9 6 Judith Draxler  Østerrike 26.26
32 6 3 Siobhan Cropper  Trinidad og Tobago 26.36
33 7 3 Yekaterina Kibalo  Russland 26.37
34 6 5 Lara Heinz  Luxembourg 26.55
35 6 8 Caroline Pickering  Fiji 26.57
36 6 2 Kirsty Coventry  Zimbabwe 26.58
37 7 1 Joscelin Yeo  Singapore 26.71
38 10 8 Jenna Gresdal  Canada 26.79
39 1 4 Moe Thu Aung  Myanmar 26.80
40 5 2 Chiang Tzu-ying  Kinesisk Taipei 26.84
41 6 4 Chang Hee-jin  Sør-Korea 26.88
4 3 Yekaterina Tochenaya  Kirgisistan NR
43 7 2 Athina Bochori  Hellas 26.90
44 5 8 Agnese Ozoliņa  Latvia 27.28
45 5 3 Pilin Tachakittiranan  Thailand 27.31
46 5 4 Marijana Šurković  Kroatia 27.32
47 5 7 Hiu Wai Sherry Tsai  Hongkong 27.38
48 5 6 Chantal Gibney  Irland 27.46
49 4 6 Angela Chuck  Jamaica 27.48
50 5 1 Jūratė Ladavičiūtė  Litauen 27.54
51 5 5 Elín Sigurðardóttir  Island 27.58
52 4 5 Marilyn Chua  Malaysia 27.66
53 4 4 Duška Radan  Jugoslavia 27.70
54 4 1 Maria Tregubova  Moldova 27.75
55 4 7 Saida Iskandarova  Usbekistan 28.08
56 4 2 Talía Barrios  Peru 28.11
57 3 5 Ngozi Monu  Nigeria 28.20
58 3 7 Tanya Anacleto  Mosambik 28.78
59 3 4 Alisa Khaleyeva  Aserbajdsjan 28.79
60 3 8 Sherri Henry  Saint Lucia 28.81
61 3 6 Mbolatiana Ramanisa  Madagaskar 29.20
62 3 2 Roshendra Vrolijk  Aruba 29.31
63 3 3 Yuliana Mikheeva  Armenia 29.79
64 2 5 Theekshana Ratnasekera  Sri Lanka 29.88
65 2 3 Samar Nassar  Palestina 30.05
66 2 6 Runa Pradhan  Nepal 31.28
67 2 2 Teran Matthews  Saint Vincent og Grenadinene 31.71
68 3 1 Francilla Agar  Dominica 32.22
69 2 7 Fariha Fathimath  Maldivene 32.36
70 2 1 Hem Raksmey  Kambodsja 33.11
71 2 4 Noor Haki  Irak 35.51
72 4 8 Aissatou Barry  Guinea 35.79
73 1 3 Paula Barila Bolopa  Ekvatorial-Guinea 1:03.97
074 1 5 Fatema Hameed Gerashi  Bahrain DSQ

Omsvømming

[9]

Plass Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer
1 5 Jana Kolukanova  Estland 25.87 Q, NR
2 4 Mette Jacobsen  Danmark 26.00
03 3 Ana Belén Palomo  Spania DSQ

Semifinaler

Semifinale 1

Plass Bane Utøver Nasjona Tid Kommentarer
1 5 Therese Alshammar  Sverige 24.80 Q
2 4 Dara Torres  USA 24.98 Q
3 3 Sandra Völker  Tyskland 25.22 Q
4 6 Sumika Minamoto  Japan 25.43 Q
5 2 Katrin Meissner  Tyskland 25.62
6 7 Susie O'Neill  Australia 25.74
7 1 Wilma van Rijn  Nederland 25.87
8 8 Jana Kolukanova  Estland 26.03

Semifinale 2

Plass Bane Utøver Nasjona Tid Kommentarer
1 4 Inge de Bruijn  Nederland 24.13 Q, VR
2 5 Amy Van Dyken  USA 25.00 Q
3 2 Alison Sheppard  Storbritannia 25.32 Q
4 3 Martina Moravcová  Slovakia 25.49 Q
5 1 Anna-Karin Kammerling  Sverige 25.61
5 6 Vivienne Rignall  New Zealand 25.61
7 7 Olga Mukomol  Ukraina 25.88
8 8 Rania Elwani  Egypt 25.95

Finale

Plass Bane Utøver Nasjon Tid Kommentarer
01 1 4 Inge de Bruijn  Nederland 24.32
02 2 5 Therese Alshammar  Sverige 24.51
03 3 3 Dara Torres  USA 24.63 AM
4 6 Amy Van Dyken  USA 25.04
5 8 Martina Moravcová  Slovakia 25.24 NR
6 2 Sandra Völker  Tyskland 25.27
7 7 Alison Sheppard  Storbritannia 25.45
8 1 Sumika Minamoto  Japan 25.65

Referanser

  1. ^ «Swimming schedule». Australian Broadcasting Corporation. 14. september 2000. Besøkt 14. mai 2013. 
  2. ^ Clarey, Christopher (23. september 2000). «Sydney 2000 : Roundup; De Bruijn Surges For Third Gold Medal». New York Times. Besøkt 14. juni 2013. 
  3. ^ «American Torres wins bronze». ESPN. 23. september 2000. 
  4. ^ Whitten, Phillip (22. september 2000). «Olympic Day 7 Finals (50 Free, 800 Free, 200 Back, 100 Fly)». Swimming World Magazine. Besøkt 13. mai 2013. 
  5. ^ Dillman, Lisa (21. september 2000). «She's a Goldy Little Bruijn». Los Angeles Times. 
  6. ^ Whitten, Phillip (23. september 2000). «Olympic Day 8 Finals – Complete». Swimming World Magazine. Arkivert fra originalen 15. juni 2013. Besøkt 28. mai 2013. 
  7. ^ Official Olympic Report
  8. ^ «Sydney 2000: Swimming – Women's 50m Freestyle Heats» (PDF). Sydney 2000. LA84 Foundation. s. 168–170. Besøkt 14. juni 2013. 
  9. ^ «Sydney 2000: Swimming Results (22. september 2000)». Sydney 2000. ESPN. Besøkt 14. juni 2013. 
Autoritetsdata