Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – cross-country mężczyzn

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – cross-country mężczyzn
2020 2028
Data

29 lipca 2024

Gospodarz

Paryż

Liczba zawodników

36

Zwycięzcy
I miejsce

Wielka Brytania Tom Pidcock

II miejsce

Francja Victor Koretzky

III miejsce

Południowa Afryka Alan Hatherly

Wyścig cross-country mężczyzn podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odbył się 28 lipca 2024. Do rywalizacji przystąpiło 36 sportowców z 28 krajów. Mistrzem olimpijskim został Brytyjczyk Tom Pidcock, wicemistrzem Francuz Victor Koretzky, a brąz zdobył Południowy Afrykańczyk Alan Hatherly.

System rozgrywek

W ramach zmagań odbył się jeden wyścig masowy ze startu wspólnego. Na starcie zawodnicy ustawieni byli zgodnie z aktualną pozycją w rankingu światowym. Uczestnicy mieli do pokonania osiem okrążeń 4,4-kilometrowej trasy - łącznie 35,2 km. Sportowcy, którzy po okrążeniu uzyskali czas o 80% mniejszy od aktualnego lidera, byli eliminowani.

Trasa

Areną zawodów był tor położony na Colline d’Élancourt - najwyższym wzniesieniu podparyskiego regionu Île-de-France.

Wyniki

Pozycja # Zawodnik Reprezentacja Czas Strata
złoto 1 Tom Pidcock  Wielka Brytania 1:26:22
srebro 2 Victor Koretzky  Francja 1:26:31 +0:09
brąz 5 Alan Hatherly  Południowa Afryka 1:26:33 +0:11
4 10 Luca Braidot  Włochy 1:26:56 +0:34
5 3 Mathias Flückiger  Szwajcaria 1:27:42 +1:20
6 15 Samuel Gaze  Nowa Zelandia 1:28:03 +1:41
7 7 Riley Amos  Stany Zjednoczone 1:28:08 +1:46
8 14 Charlie Aldridge  Wielka Brytania 1:28:32 +2:10
9 4 Nino Schurter  Szwajcaria 1:28:44 +2:22
10 23 David Valero Serrano  Hiszpania 1:28:49 +2:27
11 13 Martín Vidaurre  Chile 1:29:00 +2:38
12 11 Simon Andreassen  Dania 1:29:05 +2:43
13 9 Christopher Blevins  Stany Zjednoczone 1:29:06 +2:44
14 6 Jordan Sarrou  Francja 1:29:08 +2:46
15 19 Julian Schelb  Niemcy 1:29:08 +2:46
16 8 Luca Schwarzbauer  Niemcy 1:29:10 +2:48
17 16 Mārtiņš Blūms  Łotwa 1:29:11 +2:49
18 20 Pierre de Froidmont  Belgia 1:30:21 +3:59
19 17 Simone Avondetto  Włochy 1:30:52 +4:30
20 28 Knut Røhme  Norwegia 1:30:55 +4:33
21 28 Ulan Bastos Galinski  Brazylia 1:30:55 +4:33
22 24 Maximilian Foidl  Austria 1:31:26 +5:04
23 30 Adair Gutierrez Prieto  Meksyk 1:31:42 +5:20
24 12 Jofre Cullell Estape  Hiszpania 1:32:13 +5:51
25 22 Ondřej Cink  Czechy 1:32:28 +6:06
26 18 Jens Schuermans  Belgia 1:33:29 +7:07
27 29 Krzysztof Lukasik  Polska 1:33:55 +7:33
28 35 Romano Püntener  Liechtenstein 1:34:33 +8:11
29 26 Tomer Zaltsman  Izrael 1:34:47 +8:25
30 25 Gunnar Holmgren  Kanada 1:34:57 +8:35
31 31 Diego Arias  Kolumbia 1:35:13 +8:51
32 27 Oleksandr Hudyma  Ukraina -1 okr.
33 34 Mi Jiujiang  Chiny -2 okr.
34 33 Ede-Károly Molnár  Rumunia -6 okr.
32 Alex Miller  Namibia DNF
36 Joni Savaste  Finlandia DNF

Bibliografia

  • MEN'S CROSS-COUNTRY RESULTS. olympics.com. [dostęp 2024-07-30]. (pol.).