Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – mężczyźni

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
Triathlon
Mężczyźni
Złoty medal

Wielka Brytania Alex Yee

Srebrny medal

Nowa Zelandia Hayden Wilde

Brązowy medal

Francja Léo Bergère

Triathlon mężczyzn na XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W zawodach udział wzięło 55 zawodników z 31 krajów.

Wyniki

Pozycja Zawodnik Państwo Pływanie Kolarstwo Bieg Całkowity czas Różnica
złoto Alex Yee  Wielka Brytania 20:37 51:57 29:47 1:43:33
srebro Hayden Wilde  Nowa Zelandia 21:13 51:20 29:49 1:43:39 +0:06
brąz Léo Bergère  Francja 20:37 51:55 29:55 1:43:43 +0:10
4 Pierre Le Corre  Francja 20:20 52:14 30:01 1:43:51 +0:18
5 Vasco Vilaça  Portugalia 21:03 51:30 30:04 1:43:56 +0:23
6 Ricardo Batista  Portugalia 21:10 51:29 30:06 1:43:58 +0:25
7 Matthew Hauser  Australia 20:14 52:26 30:24 1:44:17 +0:44
8 Alberto González García  Hiszpania 20:23 52:15 30:35 1:44:22 +0:49
9 Tyler Mislawchuk  Kanada 20:49 51:45 30:35 1:44:25 +0:52
10 Miguel Hidalgo  Brazylia 20:57 51:36 30:36 1:44:27 +0:54
11 Csongor Lehmann  Węgry 21:19 51:16 30:43 1:44:27 +0:54
12 Kristian Blummenfelt  Norwegia 21:00 51:29 30:39 1:44:27 +0:54
13 Charles Paquet  Kanada 21:16 51:16 30:46 1:44:37 +1:04
14 Gianluca Pozzatti  Włochy 20:31 52:01 30:51 1:44:41 +1:08
15 Kenji Nener  Japonia 20:36 51:58 31:13 1:45:02 +1:29
16 Bence Bicsák  Węgry 20:55 51:35 31:21 1:45:14 +1:41
17 Vetle Bergsvik Thorn  Norwegia 20:30 52:02 31:34 1:45:21 +1:48
18 Tim Hellwig  Niemcy 20:34 52:03 31:39 1:45:29 +1:56
19 Dylan McCullough  Nowa Zelandia 20:36 51:58 31:44 1:45:35 +2:02
20 Henri Schoeman  Południowa Afryka 20:11 52:24 32:02 1:45:53 +2:20
21 Lasse Lührs  Niemcy 21:00 51:34 32:03 1:45:56 +2:23
22 Marten Van Riel  Belgia 20:34 51:53 32:22 1:46:11 +2:38
23 Alois Knabl  Austria 20:33 51:57 32:33 1:46:23 +2:50
24 Jonas Schomburg  Niemcy 20:32 52:00 32:41 1:46:26 +2:53
25 Jamie Riddle  Południowa Afryka 20:29 52:02 33:16 1:47:15 +3:42
26 Mitch Kolkman  Holandia 20:39 51:58 33:31 1:47:21 +3:48
27 Dorian Coninx  Francja 20:18 52:17 33:49 1:47:37 +4:04
28 Diego Moya  Chile 21:05 51:31 33:54 1:47:47 +4:14
29 Seth Rider  Stany Zjednoczone 20:30 52:00 34:03 1:47:53 +4:20
30 Alessio Crociani  Włochy 20:10 52:32 34:24 1:48:19 +4:46
31 Morgan Pearson  Stany Zjednoczone 21:30 54:35 31:04 1:48:26 +4:53
32 Antonio Serrat Seoane  Hiszpania 22:03 53:57 31:26 1:48:42 +5:09
33 Tjebbe Kaindl  Austria 21:21 51:18 35:08 1:49:01 +5:28
34 Matthew Wright  Barbados 22:13 53:50 32:02 1:49:18 +5:45
35 Emil Holm  Dania 22:26 53:37 32:04 1:49:21 +5:48
36 Roberto Sánchez Mantecon  Hiszpania 23:02 54:28 30:45 1:49:29 +5:56
37 Shachar Sagiv  Izrael 21:31 54:33 32:13 1:49:32 +5:59
38 Gaspar Riveros  Chile 22:14 53:47 32:29 1:49:48 +6:15
39 Crisanto Grajales  Meksyk 21:24 54:34 32:45 1:50:02 +6:29
40 Max Studer  Szwajcaria 22:24 53:36 32:51 1:50:07 +6:34
41 Makoto Odakura  Japonia 21:36 54:24 32:55 1:50:15 +6:42
42 Jelle Geens  Belgia 23:13 54:16 31:47 1:50:35 +7:02
43 Rostyslav Pevtsov  Azerbejdżan 21:33 56:01 31:42 1:50:36 +7:03
44 Richard Murray  Holandia 22:43 54:48 32:11 1:50:55 +7:22
45 Manoel Messias  Brazylia 23:08 54:21 32:07 1:51:00 +7:27
46 Luke Willian  Australia 22:09 53:40 34:05 1:51:13 +7:40
47 Aram Peñaflor  Meksyk 23:07 54:27 32:56 1:51:46 +8:13
48 Tyler Smith  Bermudy 21:39 54:16 34:42 1:51:59 +8:26
49 Adrien Briffod  Szwajcaria 21:30 54:30 35:06 1:52:21 +8:48
50 Felix Duchampt  Rumunia 23:05 56:35 35:00 1:56:00 +12:27
Samuel Dickinson  Wielka Brytania 20:52 51:43 DNF
Jawad Abdelmoula  Maroko 22:29 Zdublowany
Jason Ng Tai Long  Hongkong 24:06 DNF
Jean Gaël Laurent L'Entete  Mauritius 25:10 Zdublowany
Eloi Adjavon  Togo 25:43 Zdublowany

Bibliografia

  • Results. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).
  • OFFICIAL REPORTS. olympics.com. [dostęp 2024-08-11]. (ang.).