Tite

Tite
Informații generale
Nume complet Adenor Leonardo Bacchi
Data nașterii (63 de ani)
Locul nașterii Caxias do Sul, Brazilia
Înălțime 1.84 m
Post Mijlocaș defensiv
Informații despre echipă
Echipa actuală Flamengo (antrenor)
Cluburi de seniori*
Ani Club Ap (G)
1978–1984 SER Caxias
1984–1985 Esportivo-RS 15 (1)
1985–1986 Associação Portuguesa de Desportos 18 (5)
1986–1989 Guarani
Echipe antrenate
1990–1991 Guarany de Garibaldi
1991–1992 SER Caxias
1992–1995 Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural
1996–1997 Ypiranga de Erechim
1997–1998 Esporte Clube Juventude
1999–2000 SER Caxias
2001–2003 Gremio
2003–2004 São Caetano
2004–2005 Corinthians
2005 Atlético Mineiro
2006 Palmeiras
2007 Al Ain FC
2008–2009 Internacional
2010 Al Wahda SCC
2010–2013 Corinthians
2015–2016 Corinthians
2016–2022 Brazilia
2023– Flamengo
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern
Modifică date / text Consultați documentația formatului

Adenor Leonardo Bacchi, mai cunoscut sub numele de Tite, (n. , Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brazilia) este un antrenor și fost fotbalist brazilian care în prezent conduce echipa Flamengo.

Tite a jucat din 1978 până în 1984 pentru Caxias, apoi un sezon pentru Esportivo de Bento Gonçalves și un sezon pentru Portuguesa. Cele trei sezoane următoare din 1986 până în 1989 la Guarani au fost cele mai de succes ale sale ca jucător. La 27 de ani, și-a încheiat cariera din cauza unor accidentări succesive la genunchi care l-au făcut să-și piardă mobilitatea la unul din genunchi.

Din 1991 înainte, Tite a antrenat peste 10 echipe în mai mult de 15 perioade. Printre aceștia s-a numărat primul său club ca jucător, Caxias, la care s-a întors în 1999 și au câștigat Campeonato Gaúcho din 2000 învingând Grêmio, care îl avea în echipa sa pe Ronaldinho. Datorită realizărilor cu Caxias, Tite a devenit antrenorul lui Grêmio în 2001, unde a câștigat Campeonato Gaúcho 2001 și Copa do Brasil 2001. A rămas până în 2003, când Tite a antrenat alte echipe: São Caetano, Corinthians în 2004, Atlético Mineiro în 2005, Palmeiras în 2006 și Al Ain din Emiratele Arabe Unite în 2007. Din 2008 până în 2009 a pregătit Internacional și au câștigat Copa Sudamericana 2008 și Campeonato Gaúcho din 2009. La sfârșitul anului 2010 a fost anunțat ca antrenor al lui Al Wahda din Emiratele Arabe Unite, dar a părăsit clubul câteva luni mai târziu pentru a reveni la Corinthians.

Pentru Corinthians, Tite a câștigat Campeonato Brasileiro Série A din 2011, Copa Libertadores din 2012, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA 2012 împotriva lui Chelsea, Campeonato Paulista din 2013 și Recopa Sudamericana din 2013. Pe 14 noiembrie 2013, Tite a anunțat că părăsește clubul. După o perioadă sabatică, Tite s-a întors la Corinthians în 2015, unde a câștigat Campeonato Brasileiro Série A 2015.

Statistici ca antrenor

La 1 septembrie 2024.
Echipa Țara Început Sfârșit Rezultate Ref.
MA V E Î GM GP Glv Victorii %
Grêmio Atlético Guarany Brazilia 15 aprilie 1990 11 august 1991 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 +10 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Caxias Brazilia 11 august 1991 1 ianuarie 1992 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 −7 &&&&&&&&&&&&&&21.&5000021,05
Veranópolis Brazilia 15 ianuarie 1992 30 decembrie 1995 &&&&&&&&&&&&&125.&&&&&0125 &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&134.&&&&&0134 &&&&&&&&&&&&&116.&&&&&0116 +18 &&&&&&&&&&&&&&36.&&&&&036
Ypiranga Brazilia 3 ianuarie 1996 22 aprilie 1996 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 +2 &&&&&&&&&&&&&&27.27000027,27
Juventude Brazilia 10 ianuarie 1997 16 iunie 1997 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 +9 &&&&&&&&&&&&&&47.62000047,62
Caxias Brazilia 10 ianuarie 1998 5 aprilie 1998 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 +1 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030
Veranópolis Brazilia 7 aprilie 1998 10 decembrie 1998 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 +4 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Caxias Brazilia 1 mai 1999 31 decembrie 2000 &&&&&&&&&&&&&&97.&&&&&097 &&&&&&&&&&&&&&42.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&144.&&&&&0144 &&&&&&&&&&&&&111.&&&&&0111 +33 &&&&&&&&&&&&&&43.30000043,3
Grêmio Brazilia 27 decembrie 2000 3 iunie 2003 &&&&&&&&&&&&&164.&&&&&0164 &&&&&&&&&&&&&&80.&&&&&080 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&265.&&&&&0265 &&&&&&&&&&&&&194.&&&&&0194 +71 &&&&&&&&&&&&&&48.78000048,78
São Caetano Brazilia 29 iulie 2003 1 februarie 2004 &&&&&&&&&&&&&&34.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&45.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&&29.&&&&&029 +16 &&&&&&&&&&&&&&41.18000041,18
Corinthians Brazilia 30 mai 2004 28 februarie 2005 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&62.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 +18 &&&&&&&&&&&&&&47.&6000047,06 [1]
Atlético Mineiro Brazilia 5 aprilie 2005 3 august 2005 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 −5 &&&&&&&&&&&&&&19.&5000019,05 [2]
Palmeiras Brazilia 17 mai 2006 22 septembrie 2006 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 +2 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040 [3]
Al Ain Emiratele Arabe Unite 1 iulie 2007 27 decembrie 2007 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 +6 &&&&&&&&&&&&&&44.44000044,44
Internacional Brazilia 12 iunie 2008 5 octombrie 2009 &&&&&&&&&&&&&105.&&&&&0105 &&&&&&&&&&&&&&57.&&&&&057 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&195.&&&&&0195 &&&&&&&&&&&&&104.&&&&&0104 +91 &&&&&&&&&&&&&&54.29000054,29
Al Wahda Emiratele Arabe Unite 3 septembrie 2010 17 octombrie 2010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 +7 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040
Corinthians Brazilia 17 octombrie 2010 4 decembrie 2013 &&&&&&&&&&&&&221.&&&&&0221 &&&&&&&&&&&&&107.&&&&&0107 &&&&&&&&&&&&&&71.&&&&&071 &&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&291.&&&&&0291 &&&&&&&&&&&&&160.&&&&&0160 +131 &&&&&&&&&&&&&&48.42000048,42 [4]
Corinthians Brazilia 15 decembrie 2014 15 iunie 2016 &&&&&&&&&&&&&106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&&&65.&&&&&065 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&183.&&&&&0183 &&&&&&&&&&&&&&80.&&&&&080 +103 &&&&&&&&&&&&&&61.32000061,32 [5]
Brazilia Brazilia 20 iunie 2016 9 decembrie 2022 &&&&&&&&&&&&&&81.&&&&&081 &&&&&&&&&&&&&&60.&&&&&060 &&&&&&&&&&&&&&15.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&174.&&&&&0174 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030 +144 &&&&&&&&&&&&&&74.&7000074,07
Flamengo Brazilia 9 octombrie 2023 Prezent &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&101.&&&&&0101 &&&&&&&&&&&&&&44.&&&&&044 +57 &&&&&&&&&&&&&&62.30000062,3
Total &&&&&&&&&&&&1185.&&&&&01.185 &&&&&&&&&&&&&582.&&&&&0582 &&&&&&&&&&&&&329.&&&&&0329 &&&&&&&&&&&&&274.&&&&&0274 &&&&&&&&&&&&1792.&&&&&01.792 &&&&&&&&&&&&1081.&&&&&01.081 +711 &&&&&&&&&&&&&&49.11000049,11

Note

  1. ^ „Tite” (în portugheză). Acervo SCCP. Accesat în . 
  2. ^ „Atlético-MG empata e Tite pede demissão outra vez” [Atlético-MG draw and Tite resigns again] (în portugheză). UOL Esporte. . Accesat în . 
  3. ^ „Tite” (în portugheză). Verdazzo. Accesat în . 
  4. ^ „Há 11 anos, Tite iniciava 2ª passagem no Corinthians com vitória sobre o Palmeiras” [11 years ago, Tite started his 2nd stint at Corinthians with a win over Palmeiras] (în portugheză). SC Corinthians Paulista. . Accesat în . 
  5. ^ „Roberto de Andrade confirma decisão de Tite, que deixa o Timão” [Roberto de Andrade confirms Tite's decision, who leaves Timão] (în portugheză). Meu Timão. . Accesat în . 


v  d  m
Brazilia Campionatul Mondial de Fotbal 2018
1 Alisson • 2 Thiago Silva • 3 Miranda • 4 Geromel • 5 Casemiro • 6 Filipe Luís • 7 Douglas Costa • 8 Renato Augusto • 9 Gabriel Jesus • 10 Neymar • 11 Coutinho • 12 Marcelo • 13 Marquinhos • 14 Danilo • 15 Paulinho • 16 Cássio • 17 Fernandinho • 18 Fred • 19 Willian • 20 Firmino • 21 Taison • 22 Fagner • 23 Ederson • Antrenor: Tite
Brazilia