Europamästerskapen i beachvolley 2018

Europamästerskapen 2018 i beachvolley var det årets upplaga av beachvolley-EM. Tävlingarna pågick 15 till 22 juli 2018 i Apeldoorn, Haag och Rotterdam, Nederländerna. I tävlingarna deltog 32 lag på både dam- och herrsidan med en prissumma på €20 000 i bägge tävlingarna.[1] Sanne Keizer och Madelein Meppelink blev mästare på damsidan genom att besegra Nina Betschart och Tanja Hüberli i finalen med 2-0 i set, medan Anders Mol och Christian Sørum vann titeln på herrsidan genom att besegra Jānis Šmēdiņš och Aleksandrs Samoilovs med samma setsiffror.

Damer

Gruppspel

Grupp A

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Spanien Fernández–Baquerizo 3 2 1 5 4 2 2,000 122 97 1,258 Åttondelsfinaler
2 Italien Menegatti–Giombini 3 2 1 5 4 3 1,333 128 87 1,471 Sextondelsfinaler
3 Tyskland Laboureur–Sude 3 2 1 5 5 2 2,500 129 92 1,402
4 Polen Kołosińska–Kociołek 3 0 3 1 0 6 0,000 23 126 0,183
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 12:00 Kołosińska–Kociołek Polen 0-2[2] Spanien Fernández–Baquerizo       23–42  
17 Jul 13:00 Laboureur–Sude Tyskland 1–2 Italien Menegatti–Giombini 18–21 21–18 6–15 45–54  
17 Jul 19:45 Laboureur–Sude Tyskland 2–0 Spanien Fernández–Baquerizo 21–19 21–19   42–38  
17 Jul 20:30 Kołosińska–Kociołek Polen 0-2[3] Italien Menegatti–Giombini 0–21 0–21   0–42  
18 Jul 14:00 Fernández–Baquerizo Spanien 2–0 Italien Menegatti–Giombini 21–15 21–17   42–32  
18 Jul 15:00 Laboureur–Sude Tyskland 2-0[3] Polen Kołosińska–Kociołek 21–0 21–0   42–0  

Grupp B

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Nederländerna Keizer–Meppelink 3 2 1 5 5 2 2,500 138 117 1,179 Åttondelsfinaler
2 Tjeckien Hermannová–Sluková 3 2 1 5 4 3 1,333 129 117 1,103 Sextondelsfinaler
3 Frankrike Jupiter–Chamereau 3 1 2 4 3 6 0,500 134 152 0,882
4 Slovakien Štrbová–Dubovcová 3 1 2 4 2 4 0,500 102 117 0,872
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 19:45 Keizer–Meppelink Nederländerna 2–0 Slovakien Štrbová–Dubovcová 21–18 21–14   42–32  
17 Jul 20:35 Hermannová–Sluková Tjeckien 2–1 Frankrike Jupiter–Chamereau 20–22 21–15 15–10 56–47  
18 Jul 12:00 Hermannová–Sluková Tjeckien 2–0 Slovakien Štrbová–Dubovcová 21–19 21–9   42–28  
18 Jul 13:00 Keizer–Meppelink Nederländerna 1–2 Frankrike Jupiter–Chamereau 19–21 21–17 14–16 54–54  
18 Jul 17:30 Štrbová–Dubovcová Slovakien 2–0 Frankrike Jupiter–Chamereau 21–15 21–18   42–33  
18 Jul 18:30 Hermannová–Sluková Tjeckien 0–2 Nederländerna Keizer–Meppelink 15–21 16–21   31–42  

Grupp C

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Nederländerna Sinnema–Bloem 3 3 0 6 6 0 MAX 127 91 1,396 Åttondelsfinaler
2 Ukraina Davidova–Shchypkova 3 2 1 5 4 2 2,000 108 103 1,049 Sextondelsfinaler
3 Schweiz Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré 3 1 2 4 2 4 0,500 107 111 0,964
4 Schweiz Eiholzer–Steinemann 3 0 3 3 0 6 0,000 90 127 0,709
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 14:00 Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré Schweiz 2—0 Schweiz Eiholzer–Steinemann 21–10 21–17   42–27  
17 Jul 18:30 Davidova–Shchypkova Ukraina 0–2 Nederländerna Sinnema–Bloem 13–21 11–21   24–42  
18 Jul 12:00 Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré Schweiz 0–2 Nederländerna Sinnema–Bloem 14–21 17–21   33–42  
18 Jul 13:00 Davidova–Shchypkova Ukraina 2–0 Schweiz Eiholzer–Steinemann 21–15 21–12   42–27  
18 Jul 17:30 Sinnema–Bloem Nederländerna 2–0 Schweiz Eiholzer–Steinemann 22–20 21–16   43–36  
18 Jul 18:30 Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré Schweiz 0–2 Ukraina Davidova–Shchypkova 16–21 18–21   34–42  

Grupp D

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Tyskland Bieneck–Schneider 3 3 0 6 6 1 6,000 140 110 1,273 Åttondelsfinaler
2 Finland Lahti-Liukkonen–Parkkinen 3 1 2 4 3 4 0,750 125 126 0,992 Sextondelsfinaler
3 Nederländerna Van Gestel–Wesselink 3 1 2 4 2 5 0,400 117 135 0,867
4 Lettland Kravčenoka–Graudina 3 1 2 4 3 4 0,750 121 132 0,917
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 14:00 Lahti-Liukkonen–Parkkinen Finland 2–0 Lettland Kravčenoka–Graudina 21–18 21–11   42–29  
17 Jul 17:30 Bieneck–Schneider Tyskland 2–0 Nederländerna Van Gestel–Wesselink 21–18 21–10   42–28  
18 Jul 12:00 Lahti-Liukkonen–Parkkinen Finland 1–2 Nederländerna Van Gestel–Wesselink 21–19 19–21 11–15 51–55  
18 Jul 13:00 Bieneck–Schneider Tyskland 2–1 Lettland KravčenokaGraudina 23–21 18–21 15–8 59–50  
18 Jul 17:30 KravčenokaGraudina Lettland 2–0 Nederländerna Van Gestel–Wesselink 21–16 21–18   42–34  
18 Jul 18:30 Bieneck–SchneiderTyskland 2–0 Finland Lahti-Liukkonen–Parkkinen 21–17 21–15   42–32  

Grupp E

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Schweiz BetschartHüberli 3 3 0 6 6 1 6,000 141 115 1,226 Åttondelsfinaler
2 Spanien Lobato–Fernández 3 2 1 5 4 3 1,333 132 124 1,065 Sextondelsfinaler
3 Österrike Schützenhöfer–Plesiutschnig 3 1 2 4 3 5 0,600 132 149 0,886
4 Schweiz Caluori–Gerson 3 0 3 3 2 6 0,333 135 152 0,888
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 12:00 BetschartHüberli Schweiz 2–0 Schweiz Caluori–Gerson 21–19 21–15   42–34  
17 Jul 13:00 Schützenhöfer–Plesiutschnig Österrike 0–2 Spanien Lobato–Fernández 16–21 15–21   31–42  
17 Jul 19:30 Schützenhöfer–Plesiutschnig Österrike 2–1 Schweiz Caluori–Gerson 21–15 17–21 16–14 54–50  
17 Jul 20:30 BetschartHüberli Schweiz 2–0 Spanien Lobato–Fernández 21–15 21–19   42–34  
18 Jul 14:00 BetschartHüberli Schweiz 2–1 Österrike Schützenhöfer–Plesiutschnig 21–23 21–16 15–8 57–47  
18 Jul 15:00 Caluori–Gerson Schweiz 1–2 Spanien Lobato–Fernández 20–22 21–19 10–15 51–56  

Grupp F

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Finland Lehtonen–Ahtiainen 3 3 0 6 6 2 3,000 144 131 1,099 Åttondelsfinaler
2 Tjeckien Kolocová–Kvapilová 3 2 1 5 5 2 2,500 136 99 1,374 Sextondelsfinaler
3 Polen Gruszczyńska–Gromadowska 3 1 2 4 3 5 0,600 123 150 0,820
4 Ryssland Dabizha–Mastikova 3 0 3 3 1 6 0,167 114 137 0,832
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 12:00 Kolocová–Kvapilová Tjeckien 2–0 Polen Gruszczyńska–Gromadowska 21–10 21–14   42–24  
17 Jul 13:00 Lehtonen–Ahtiainen Finland 2–0 Ryssland Dabizha–Mastikova 21–14 21–19   42–33  
17 Jul 19:30 Lehtonen–Ahtiainen Finland 2–1 Polen Gruszczyńska–Gromadowska 21–15 18–21 15–10 54–46  
17 Jul 20:30 Kolocová–Kvapilová Tjeckien 2–0 Ryssland Dabizha–Mastikova 21–15 21–12   42–27  
18 Jul 14:00 Dabizha–Mastikova Ryssland 1–2 Polen Gruszczyńska–Gromadowska 18–21 21–15 15–17 54–53  
18 Jul 15:00 Kolocová–Kvapilová Tjeckien 1–2 Finland Lehtonen–Ahtiainen 21–12 19–21 12–15 52–48  

Grupp G

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Tyskland Behrens–Ittlinger 3 2 1 5 4 3 1,333 133 124 1,073 Åttondelsfinaler
2 Tyskland Borger–Kozuch 3 2 1 5 5 2 2,500 130 116 1,121 Sextondelsfinaler
3 Ryssland Ukolova–Birlova 3 2 1 5 4 4 1,000 142 131 1,084
4 Norge Ulveseth–Lunde 3 0 3 3 2 6 0,333 119 153 0,778
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 12:00 Borger–Kozuch Tyskland 2–0 Norge Ulveseth–Lunde 21–19 21–16   42–35  
17 Jul 13:00 Ulveseth–Lunde Norge 1–2 Ryssland Ukolova–Birlova 9–21 21–19 13–15 43–55  
17 Jul 17:30 Behrens–Ittlinger Tyskland 2–1 Norge Ulveseth–Lunde 21–14 20–22 15–13 56–49  
17 Jul 18:30 Borger–Kozuch Tyskland 1–2 Ryssland Ukolova–Birlova 14–21 21–18 11–15 46–54  
18 Jul 14:00 Behrens–Ittlinger Tyskland 2–0 Ryssland Ukolova–Birlova 21–19 21–14   42–33  
18 Jul 15:00 Borger–Kozuch Tyskland 2–0 Norge Ulveseth–Lunde 21–15 21–12   42–27  

Grupp H

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Nederländerna Stubbe–Ramond-van Iersel 3 3 0 6 6 0 MAX 126 102 1,235 Åttondelsfinaler
2 Tjeckien Bonnerová–Nakládalová 3 2 1 5 4 3 1,333 133 127 1,047 Sextondelsfinaler
3 Ryssland Kholomina–Makroguzova 3 1 2 4 3 2 1,500 122 114 1,070
4 Ryssland Bocharova–Voronina 3 0 3 3 0 6 0,000 89 127 0,701
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1032&mID=2247&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
17 Jul 14:00 Kholomina–Makroguzova Ryssland 2–0 Ryssland Bocharova–Voronina 21–8 21–18   42–26  
17 Jul 17:30 Stubbe–Ramond-van Iersel Nederländerna 2–0 Tjeckien Bonnerová–Nakládalová 21–18 21–18   42–36  
18 Jul 12:00 Kholomina–Makroguzova Ryssland 1–2 Tjeckien Bonnerová–Nakládalová 15–21 21–18 12–15 48–54  
18 Jul 13:00 Stubbe–Ramond-van Iersel Nederländerna 2–0 Ryssland Bocharova–Voronina 21–17 21–17   42–34  
18 Jul 17:30 Bocharova–Voronina Ryssland 0–2 Tjeckien Bonnerová–Nakládalová 20–22 17–21   37–43  
18 Jul 18:30 Stubbe–Ramond-van Iersel Nederländerna 2–0 Ryssland Kholomina–Makroguzova 21–18 21–14   42–32  

Slutspel

Sextondelsfinaler

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
19 Jul 14:00 Menegatti–Giombini Italien 0–2 Schweiz Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré 16–21 18–21   34–42  
19 Jul 15:00 Lobato–Fernández Spanien 2–0 Frankrike Jupiter–Chamereau 21–15 21–14   42–29  
19 Jul 15:00 Hermannová–Sluková Tjeckien 2–0 Ryssland Kholomina–Makroguzova 21–17 36–34   57–51  
19 Jul 14:00 Kolocová–Kvapilová Tjeckien 0–2 Ryssland Ukolova–Birlova 11–21 19–21   30–42  
19 Jul 15:00 Davidova–Shchypkova Ukraina 2–0 Polen Gruszczyńska–Gromadowska 21–16 27–25   48–41  
19 Jul 14:00 Borger–Kozuch Tyskland 2–0 Nederländerna Van Gestel–Wesselink 27–25 21–15   48–40  
19 Jul 14:00 Lahti-Liukkonen–Parkkinen Finland 0–2 Tyskland Laboureur–Sude 22–24 20–22   42–46  
19 Jul 15:00 Bonnerová–Nakládalová Tjeckien 2–1 Österrike Schützenhöfer–Plesiutschnig 23–21 18–21 15–11 56–53  

Åttondelsfinaler

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
19 Jul 19:30 Keizer–Meppelink Nederländerna 2–0 Schweiz Z. Vergé-Dépré–A. Vergé-Dépré 21–16 21–14   42–30  
19 Jul 20:30 Behrens–Ittlinger Tyskland 0–2 Spanien Lobato–Fernández 17–21 17–21   34–42  
19 Jul 20:30 Lehtonen–Ahtiainen Finland 0–2 Tjeckien Hermannová–Sluková 10–21 11–21   21–42  
19 Jul 19:30 Sinnema–Bloem Nederländerna 1–2 Ryssland Ukolova–Birlova 18–21 21–18 8–15 47–54  
19 Jul 20:30 Bieneck–Schneider Tyskland 2–0 Ukraina Davidova–Shchypkova 21–17 21–19   42–36  
19 Jul 19:30 BetschartHüberli Schweiz 2–1 Tyskland Borger–Kozuch 18–21 21–16 15–9 54–43  
19 Jul 19:30 Stubbe–Ramond-van Iersel Nederländerna 0–2 Tyskland Laboureur–Sude 20–22 25–27   45–49  
19 Jul 20:30 Fernández – Baquerizo Spanien 2–0 Tjeckien Bonnerová–Nakládalová 21–14 21–13   42–27  

Kvartsfinaler

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
20 Jul 19:45 Lobato–Fernández Spanien 0–2 Nederländerna Keizer–Meppelink 10–21 17–21   27–42  
20 Jul 18:30 Ukolova–Birlova Ryssland 0–2 Tjeckien Hermannová–Sluková 13–21 17–21   30–42  
20 Jul 20:35 BetschartHüberli Schweiz 2–1 TysklandBieneck–Schneider 18–21 21–11 15–12 54–44  
20 Jul 20:35 Fernández – Baquerizo Spanien 2–1 Tyskland Laboureur–Sude 21–23 22–20 15–10 58–53  

Semifinaler

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
21 Jul 16:00 Hermannová–Sluková Tjeckien 1–2 Nederländerna Keizer–Meppelink 22–20 17–21 12–15 51–56  
21 Jul 15:00 Fernández – Baquerizo Spanien 1–2 Schweiz BetschartHüberli 21–14 21–23 13–15 55–42  

Match om tredjepris

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
21 Jul 18:30 Fernández – Baquerizo Spanien 0-2[4] Tjeckien Hermannová–Sluková    

Final

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
21 Jul 19:45 BetschartHüberli Schweiz 0–2 Nederländerna Keizer–Meppelink 16–21 24–26   40–47  

Herrar

Gruppspel

Grupp A

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Schweiz Beeler–Krattiger 3 2 1 5 5 3 1,667 145 128 1,133 Åttondelsfinaler
2 Tjeckien PerušičSchweiner 3 2 1 5 4 4 1,000 138 133 1,038 Sextondelsfinaler
3 Italien NicolaiLupo 3 1 2 4 4 4 1,000 137 135 1,015
4 Serbien Kolarić–Basta 3 1 2 4 3 5 0,600 123 147 0,837
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 17:30 PerušičSchweiner Tjeckien 0–2 Schweiz Beeler–Krattiger 16–21 14–21   30–42  
16 Jul 18:30 NicolaiLupo Italien 2–0 Serbien Kolarić–Basta 21–13 21–16   42–29  
18 Jul 19:30 NicolaiLupo Italien 1–2 Schweiz Beeler–Krattiger 21–16 18–21 9–15 48–52  
18 Jul 20:30 PerušičSchweiner Tjeckien 2–1 Serbien Kolarić–Basta 18–21 21–13 15–10 54–44  
19 Jul 13:00 Beeler–Krattiger Schweiz 1–2 Serbien Kolarić–Basta 21–14 17–21 13–15 51–50  
19 Jul 17:30 NicolaiLupo Italien 1–2 Tjeckien PerušičSchweiner 21–18 14–21 12–15 47–54  

Grupp B

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Nederländerna BrouwerMeeuwsen 3 3 0 6 6 0 MAX 139 112 1,241 Åttondelsfinaler
2 Belgien Koekelkoren–Van Walle 3 2 1 5 4 2 2,000 112 105 1,067 Sextondelsfinaler
3 Turkiet Giginoğlu–Göğtepe 3 1 2 4 2 4 0,500 121 122 0,992
4 Polen Kujawiak–Rudol 3 0 3 3 0 6 0,000 102 135 0,756
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 18:30 Kujawiak–Rudol Polen 0–2 Belgien Koekelkoren–Van Walle 14–21 12–21   26–42  
16 Jul 19:45 BrouwerMeeuwsen Nederländerna 2–0 Turkiet Giginoğlu–Göğtepe 25–23 21–19   46–42  
18 Jul 19:45 BrouwerMeeuwsenNederländerna 2–0 Belgien Koekelkoren–Van Walle 21–16 21–12   42–28  
18 Jul 20:35 Kujawiak–Rudol Polen 0–2 Turkiet Giginoğlu–Göğtepe 17–21 17–21   34–42  
19 Jul 17:30 Koekelkoren–Van Walle Belgien 2–0 Turkiet Giginoğlu–Göğtepe 21–19 21–18   42–37  
19 Jul 18:30 BrouwerMeeuwsen Nederländerna 2–0 Polen Kujawiak–Rudol 21–14 30–28   51–42  

Grupp C

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Ryssland Semenov–Leshukov 3 3 0 6 6 0 MAX 126 94 1,340 Åttondelsfinaler
2 Österrike Doppler–Horst 3 2 1 5 4 3 1,333 135 120 1,125 Sextondelsfinaler
3 Polen Prudel–Szałankiewicz 3 1 2 4 5 3 1,667 143 145 0,986
4 Nederländerna Van der Ham–Vismans 3 0 3 3 1 6 0,167 94 139 0,676
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 19:30 Prudel–Szałankiewicz Polen 0–2 Ryssland Semenov–Leshukov 15–21 19–21   34–42  
16 Jul 20:30 Doppler–Horst Österrike 2–0 Nederländerna Van der Ham–Vismans 21–13 21–11   42–24  
17 Jul 14:00 Prudel–Szałankiewicz Polen 2–1 Nederländerna Van der Ham–Vismans 19–21 21–15 15–10 55–46  
17 Jul 15:00 Doppler–Horst Österrike 0–2 Ryssland Semenov–Leshukov 19–21 17–21   36–42  
19 Jul 12:00 Doppler–Horst Österrike 2–1 Polen Prudel–Szałankiewicz 27–25 15–21 15–8 57–54  
19 Jul 13:00 Semenov–Leshukov Ryssland 2–0 Nederländerna Van der Ham–Vismans 21–12 21–12   42–24  

Grupp D

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Polen KantorŁosiak 3 3 0 6 6 1 6,000 136 121 1,124 Åttondelsfinaler
2 Schweiz Heidrich–Gerson 3 1 2 4 3 4 0,750 122 131 0,931 Sextondelsfinaler
3 Nederländerna Boehlé–Van de Velde 3 1 2 4 3 4 0,750 153 152 1,007
4 Italien Caminati–Rossi 3 1 2 4 3 5 0,600 150 157 0,955
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
15 Jul 19:45 Caminati–Rossi Italien 1–2 Nederländerna Boehlé–Van de Velde 18–21 31–29 9–15 58–65  
16 Jul 18:30 KantorŁosiak Polen 2–0 Schweiz Heidrich–Gerson 21–14 21–16   42–30  
17 Jul 15:00 Heidrich–Gerson Schweiz 1–2 Italien Caminati–Rossi 21–18 17–21 12–15 50–54  
17 Jul 18:30 KantorŁosiak Polen 2–1 Nederländerna Boehlé–Van de Velde 14–21 23–21 15–11 52–53  
19 Jul 12:00 KantorŁosiak Polen 2–0 Italien Caminati–Rossi 21–19 21–19   42–38  
19 Jul 13:00 Heidrich–Gerson Schweiz 2–0 Nederländerna Boehlé–Van de Velde 21–19 21–16   42–35  

Grupp E

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Norge A. MolSørum 3 3 0 6 6 0 MAX 126 81 1,556 Åttondelsfinaler
2 Frankrike Thiercy–Gauthier-Rat 3 1 2 4 3 4 0,750 122 122 1,000 Sextondelsfinaler
3 Ryssland Sivolap–Yarzutkin 3 1 2 4 2 4 0,500 97 120 0,808
4 Ryssland Krasilnikov–Lyamin 3 1 2 4 2 5 0,400 114 136 0,838
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 19:30 Krasilnikov–Lyamin Ryssland 0–2 Ryssland Sivolap–Yarzutkin 17–21 19–21   36–42  
16 Jul 20:30 A. MolSørum Norge 2–0 Frankrike Thiercy–Gauthier-Rat 21–10 21–18   42–28  
18 Jul 19:30 Krasilnikov–Lyamin Ryssland 2–1 Frankrike Thiercy–Gauthier-Rat 21–18 14–21 15–13 50–52  
18 Jul 20:30 A. MolSørum Norge 2–0 Ryssland Sivolap–Yarzutkin 21–10 21–15   42–25  
19 Jul 17:30 Sivolap–Yarzutkin Ryssland 0–2 Frankrike Thiercy–Gauthier-Rat 15–21 15–21   30–42  
19 Jul 18:30 Krasilnikov–Lyamin Ryssland 0–2 Norge A. MolSørum 15–21 13–21   28–42  

Grupp F

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Ryssland Stoyanovskiy–Velichko 3 3 0 6 6 1 6,000 140 111 1,261 Åttondelsfinaler
2 Lettland Pļaviņš–Točs 3 2 1 5 5 2 2,500 132 111 1,189 Sextondelsfinaler
3 Norge Berntsen–H. Mol 3 1 2 4 2 4 0,500 106 107 0,991
4 Tjeckien Dumek–Berčík 3 0 3 3 0 6 0,000 77 126 0,611
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 17:30 Stoyanovskiy–Velichko Ryssland 2–0 Tjeckien Dumek–Berčík 21–12 21–15   42–27  
16 Jul 18:30 Pļaviņš–Točs Lettland 2–0 Norge Berntsen–H. Mol 21–13 21–15   42–28  
18 Jul 19:30 Stoyanovskiy–Velichko Ryssland 2–0 Norge Berntsen–H. Mol 21–17 21–19   42–36  
18 Jul 20:30 Pļaviņš–Točs Lettland 2–0 Tjeckien Dumek–Berčík 21–15 21–12   42–27  
19 Jul 18:30 Stoyanovskiy–Velichko Ryssland 2–1 Lettland Pļaviņš–Točs 19–21 21–13 16–14 56–48  
19 Jul 17:30 Berntsen–H. Mol Norge 2–0 Tjeckien Dumek–Berčík 21–15 21–8   42–23  

Grupp G

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Lettland ŠmēdiņšSamoilovs 3 3 0 6 6 1 6,000 132 116 1,138 Åttondelsfinaler
2 Polen Fijałek–Bryl 3 2 1 5 4 2 2,000 118 102 1,157 Sextondelsfinaler
3 Tyskland Bergmann–Harms 3 1 2 4 3 5 0,600 133 135 0,985
4 Litauen Rumševičius–Každailis 3 0 3 3 1 6 0,167 110 140 0,786
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 17:30 ŠmēdiņšSamoilovs Lettland 2–1 Tyskland Bergmann–Harms 21–13 11–21 15–12 47–46  
16 Jul 20:35 Fijałek–Bryl Polen 2–0 Litauen Rumševičius–Každailis 21–11 21–17   42–28  
17 Jul 15:00 ŠmēdiņšSamoilovs Lettland 2–0 Litauen Rumševičius–Každailis 21–16 22–20   43–36  
17 Jul 17:30 Fijałek–Bryl Polen 2–0 Tyskland Bergmann–Harms 21–15 21–17   42–32  
19 Jul 12:00 Rumševičius–Každailis Litauen 1–2 Tyskland Bergmann–Harms 14–21 21–19 11–15 46–55  
19 Jul 13:00 ŠmēdiņšSamoilovs Lettland 2–0 Polen Fijałek–Bryl 21–16 21–18   42–34  

Grupp H

Pos Lag M V F P SV SF SK BV BF BK Kvalificering
1 Spanien HerreraGavira 3 3 0 6 6 1 6,000 138 112 1,232 Åttondelsfinaler
2 Nederländerna Varenhorst–Bouter 3 2 1 5 4 2 2,000 120 104 1,154 Sextondelsfinaler
3 Frankrike Krou–Aye 3 1 2 4 2 4 0,500 98 117 0,838
4 Österrike Winter–Hörl 3 0 3 3 1 6 0,167 113 136 0,831
Källor: https://www-old.cev.eu/BeachVolley-Area/BeachVolley_3BOX.aspx?ID=1031&mID=2242&sID=&pID=0&chID=0&phaseID=0&champID=0&Mod=
Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
16 Jul 19:45 Varenhorst–Bouter Nederländerna 2–0 Frankrike Krou–Aye 21–9 21–14   42–23  
16 Jul 20:35 HerreraGavira Spanien 2–1 Österrike Winter–Hörl 16–21 21–15 15–7 52–43  
17 Jul 15:00 HerreraGavira Spanien 2–0 Frankrike Krou–Aye 21–14 21–19   42–33  
17 Jul 18:30 Varenhorst–Bouter Nederländerna 2–0 Österrike Winter–Hörl 21–19 21–18   42–37  
19 Jul 12:00 Krou–Aye Frankrike 2–0 Österrike Winter–Hörl 21–16 21–17   42–33  
19 Jul 18:30 HerreraGavira Spanien 2–0 Nederländerna Varenhorst–Bouter 21–15 23–21   44–36  

Slutspel

Sextondelsfinaler

Datum Tid Resultat Set 1 Set 2 Set 3 Totalt Rapport
20 Jul 15:00 Doppler–Horst Österrike 1–2 Frankrike Krou–Aye 27–25 15–21 9–15 51–61  
20 Jul 16:00 Thiercy–Gauthier-Rat Frankrike 1–2 Polen Prudel–Szałankiewicz 14–21 21–18 8–15 43–54  
20 Jul 16:00 Heidrich–Gerson Schweiz 2–1 Italien Nicolai-Lupo 21–19 21–23 15–12 57–44  
