2009–10 圣安东尼奥马刺赛季

2009–10 圣安东尼奥马刺赛季
主教练格雷格·波波维奇
总经理R·C·布福德
主場館AT&T中心
成绩
战绩50–32 (.610)
名次赛区: 第2名 西南
联盟: 第7名 (西區)
季后赛西部半决赛
(敗給太阳 0–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2008–09 2010–11 >

2009–10 圣安东尼奥马刺赛季馬刺队加盟NBA的第三十四個賽季,在圣安东尼奥的第三十七個賽季,也是經營第四十三個賽季[1]

選秀

球員名單

2009–10 圣安东尼奥马刺球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
4.75 !F/C 45 DeJuan·Blair 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 265磅(120公斤) 匹兹堡
2.5 !G/F 10 Keith·Bogans 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98公斤) 肯塔基
4.75 !F/C 15 Matt·Bonner 7000208279999999999♠6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109公斤) 佛羅里達
4.75 !F/C 21 Tim·Duncan(C) 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 260磅(118公斤) 威克森林
2.5 !G/F 23 Alonzo·Gee(IN) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 219磅(99公斤) 阿拉巴馬
1.75 !G 20 Manu·Ginóbili 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93公斤) 阿根廷
1.75 !G 1 Malik·Hairston(IN) 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100公斤) 俄勒冈
1.75 !G 3 George·Hill 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 180磅(82公斤) 印城印大普渡
2.5 !G/F 24 Richard·Jefferson 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102公斤) 亞利桑那
1.75 !G 5 Curtis·Jerrells(IN) 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88公斤) 贝勒
5.0 !C 28 Ian·Mahinmi 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 230磅(104公斤) 法國
1.75 !G 8 Roger·Mason 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96公斤) 弗吉尼亚
4.75 !F/C 34 Antonio·McDyess 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 245磅(111公斤) 阿拉巴馬
1.75 !G 9 Tony·Parker 7000187960000000000♠6英尺2英寸(1.88米) 180磅(82公斤) 法國
1.75 !G 2 Garrett·Temple 7000198120000000000♠6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86公斤) 路州大
總教練
助理教練
  •    美国 Brett Brown (波士頓)
  •    美国 Mike Budenholzer (Pomona*)
  •    美国 Chip Engelland (杜克)
  •    美国 Chad Forcier (Seattle Pacific)
  •    美国 Don Newman (愛達荷)

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

參考資料

  1. ^ 2009–10 San Antonio Spurs. [2019-12-14]. (原始内容存档于2020-11-11).