Férfi 200 méteres síkfutás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

 Ebben a szócikkben a kantoni szavak jűtphing és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Férfi 200 méteres síkfutás
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínBarcelonai Olimpiai Stadion
Dátumaugusztus 3–6.
Versenyzők81 résztvevő
67 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Mike Marsh  Egyesült Államok
Ezüstérem Frankie Fredericks  Namíbia
Bronzérem Michael Bates  Egyesült Államok

 ← 19881996 → 
Sablon:Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 200 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 3. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 200 méteres síkfutásban:

Világrekord  Pietro Mennea (ITA) 19,72 Mexikóváros, Mexikó 1979. szeptember 12.
Olimpiai rekord  Joe DeLoach (USA) 19,75 Szöul, Dél-Korea 1988. szeptember 28.

A versenyen új olimpiai rekord született:

 Mike Marsh (USA) 19,73 Barcelona, Spanyolország 1992. augusztus 5.

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 3., hétfő Előfutam
1992. augusztus 3., hétfő Negyeddöntő
1992. augusztus 5., szerda Elődöntő
1992. augusztus 6., csütörtök Döntő

Eredmények

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • q: továbbjutás időeredmény alapján
  • OR: olimpiai rekord
  • DNS: nem indult a futamon
  • DNF: nem ért célba
  • DSQ: kizárás

Előfutam

Minden futam első három helyezettje automatikusan az negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 futó került tovább.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 10 7 Mike Marsh  Egyesült Államok (USA) 20,38 Q
2. 3 8 Oluyemi Kayode  Nigéria (NGR) 20,42 Q
3. 11 6 Robson da Silva  Brazília (BRA) 20,62 Q
6 7 Marcus Adam  Nagy-Britannia (GBR) Q
5. 9 4 John Regis  Nagy-Britannia (GBR) 20,63 Q
6. 9 7 Sidney de Souza  Brazília (BRA) 20,72 Q
7. 1 4 Frankie Fredericks  Namíbia (NAM) 20,74 Q
8. 7 5 Olapade Adeniken  Nigéria (NGR) 20,79 Q
9. 2 5 Michael Johnson  Egyesült Államok (USA) 20,80 Q
10. 8 4 Dean Capobianco  Ausztrália (AUS) 20,86 Q
11. 10 3 Neil De Silva  Trinidad és Tobago (TRI) 20,89 Q
12. 4 6 Michael Bates  Egyesült Államok (USA) 20,91 Q
11 5 Cameron Taylor  Új-Zéland (NZL) Q
14. 2 3 Patrick Stevens  Belgium (BEL) 20,93 Q
15. 6 1 Nikolaj Antonov  Bulgária (BUL) 20,94 Q
16. 7 6 Clive Wright  Jamaica (JAM) 20,98 Q
17. 4 5 Gilles Quénéhervé  Franciaország (FRA) 20,99 Q
18. 3 3 Atlee Mahorn  Kanada (CAN) 21,01 Q
19. 1 6 Andreas Berger  Ausztria (AUT) 21,02 Q
11 4 Christoph Pöstinger  Ausztria (AUT) Q
21. 6 2 Nelson Boateng  Ghána (GHA) 21,03 Q
22. 4 4 Kennedy Ondiek  Kenya (KEN) 21,04 Q
23. 3 4 Boeviyoulou Lawson  Togo (TOG) 21,05 Q
24. 9 5 Emmanuel Tuffour  Ghána (GHA) 21,07 Q
25. 8 1 Torbjörn Eriksson  Svédország (SWE) 21,08 Q
26. 7 7 Edvin Ivanov  Egyesített Csapat (EUN) 21,10 Q
27. 10 6 Peter Ogilvie  Kanada (CAN) 21,11 Q
28. 3 1 Ouattara Lagazane  Elefántcsontpart (CIV) 21,13 q
29. 2 6 Sérgio de Menezes  Brazília (BRA) 21,17 Q
30. 5 8 Daniel Cojocaru  Románia (ROU) 21,20 Q
31. 11 7 Anthony Wilson  Kanada (CAN) 21,21 q
32. 5 4 Linford Christie  Nagy-Britannia (GBR) 21,23 Q
33. 8 3 Ibrahima Tamba  Szenegál (SEN) 21,25 Q
34. 6 5 Henrico Atkins  Barbados (BAR) 21,28 q
35. 2 8 Francis Ogola  Uganda (UGA) 21,29 q
36. 5 5 Stefan Burkart  Svájc (SUI) 21,33 Q
37. 9 8 Francis Dove-Edwin  Sierra Leone (SLE) 21,38 q
38. 4 8 Seaksarn Boonrat  Thaiföld (THA) 21,39 q
39. 5 6 Abel Tshaka Nzimande  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 21,43 q
40. 2 7 Miguel Ángel Gómez  Spanyolország (ESP) 21,46 q
41. 2 4 Samuel Nchinda-Kaya  Kamerun (CMR) 21,50
42. 7 4 Jánnisz Ziszimídisz  Ciprus (CYP) 21,51
11 3 Valentin Ngbogo  Közép-afrikai Köztársaság (CAF)
44. 9 6 Khaled Ibrahim Jouma  Bahrein (BRN) 21,55
45. 3 2 Simeon Kipkemboi  Kenya (KEN) 21,57
46. 2 2 Sriyantha Dissanayake  Srí Lanka (SRI) 21,61
47. 9 2 Harouna Pale  Burkina Faso (BUR) 21,65
6 8 Ato Boldon  Trinidad és Tobago (TRI)
49. 7 3 Aldo Canti  San Marino (SMR) 21,69
50. 10 4 Ousmane Diarra  Mali (MLI) 21,73
51. 10 5 Hussain Arif  Pakisztán (PAK) 21,75
1 5 Edgardo Guilbe  Puerto Rico (PUR) Q
53. 3 6 Dejan Jovković  Független résztvevők (IOP) 21,77
54. 1 7 Wendell Dickerson  Amerikai Virgin-szigetek (ISV) 21,78
55. 3 7 Amadou Sy Savané  Guinea (GUI) 21,86
56. 8 6 Sayed Mubarak Al-Kuwari  Katar (QAT) 21,87
57. 6 4 Shahanuddin Choudhury  Banglades (BAN) 21,88
58. 1 2 Bothloko Shebe  Lesotho (LES) 21,96
8 7 Adam Haszan Szakák  Szudán (SUD)
60. 8 5 Robinson Stewart  Szváziföld (SWZ) 21,97
61. 3 5 Jaime Zelaya  Honduras (HON) 22,05
5 2 Mateaki Mafi  Tonga (TGA)
63. 1 3 Apisai Driu Baibai  Fidzsi-szigetek (FIJ) 22,07
4 2 Eswort Coombs  Saint Vincent és a Grenadine-szigetek (VIN)
65. 7 8 Gabriel Simeon  Grenada (GRN) 22,09
66. 7 2 Kenmore Hughes  Antigua és Barbuda (ANT) 22,18
1 8 Médard Makanga  Kongói Köztársaság (CGO)
68. 5 1 Lamin Marikong  Gambia (GAM) 22,33
69. 6 6 Kaminiel Selot  Pápua Új-Guinea (PNG) 22,36
70. 10 8 Pat Kvók-vaj (Pat Kwok Wai)  Hongkong (HKG) 22,45
71. 5 3 Randolph Foste  Costa Rica (CRC) 22,47
72. 5 7 Abdalláh Szalem el-Hálidi  Omán (OMA) 22,48
73. 6 3 Boureima Kimba  Niger (NIG) 22,49
74. 11 2 Claude Roumain  Haiti (HAI) 22,51
75. 10 2 Ahmed Shageef  Maldív-szigetek (MDV) 22,54
76. 9 3 Boubout Dieng  Mauritánia (MTN) 22,75
77. 4 7 Bounhom Siliphone  Laosz (LAO) 23,64
8 2 Jean-Charles Trouabal  Franciaország (FRA) DNF
8 8 Juan Vicente Matala  Egyenlítői-Guinea (GEQ) DSQ
4 - Afonso Ferraz  Angola (ANG) DNS
11 - Fletcher Wamilee  Vanuatu (VAN) DNS

Negyeddöntő

Minden futam első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 1 futó került tovább.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 5 5 Frankie Fredericks  Namíbia (NAM) 20,02 Q
2. 4 6 Mike Marsh  Egyesült Államok (USA) 20,08 Q
3. 5 4 John Regis  Nagy-Britannia (GBR) 20,16 Q
4. 3 3 Michael Bates  Egyesült Államok (USA) 20,22 Q
5. 3 5 Oluyemi Kayode  Nigéria (NGR) 20,22 Q
6. 2 6 Robson da Silva  Brazília (BRA) 20,35 Q
7. 1 3 Marcus Adam  Nagy-Britannia (GBR) 20,43 Q
8. 2 4 Olapade Adeniken  Nigéria (NGR) 20,47 Q
9. 5 6 Nikolaj Antonov  Bulgária (BUL) 20,50 Q
10. 3 8 Linford Christie  Nagy-Britannia (GBR) 20,52 Q
11. 1 4 Michael Johnson  Egyesült Államok (USA) 20,55 Q
12. 5 8 Emmanuel Tuffour  Ghána (GHA) 20,58 q
13. 3 4 Dean Capobianco  Ausztrália (AUS) 20,61
14. 1 6 Neil De Silva  Trinidad és Tobago (TRI) 20,66 Q
15. 5 3 Patrick Stevens  Belgium (BEL) 20,67
16. 4 3 Sidney de Souza  Brazília (BRA) 20,69 Q
17. 2 5 Clive Wright  Jamaica (JAM) 20,70 Q
18. 3 1 Peter Ogilvie  Kanada (CAN) 20,77
19. 2 2 Edvin Ivanov  Egyesített Csapat (EUN) 20,78
1 5 Atlee Mahorn  Kanada (CAN)
21. 4 8 Torbjörn Eriksson  Svédország (SWE) 20,81 Q
22. 1 1 Christoph Pöstinger  Ausztria (AUT) 20,83
2 3 Cameron Taylor  Új-Zéland (NZL)
24. 4 5 Kennedy Ondiek  Kenya (KEN) 20,86
25. 4 4 Gilles Quénéhervé  Franciaország (FRA) 20,96
26. 4 2 Daniel Cojocaru  Románia (ROU) 20,96
27. 1 2 Sérgio de Menezes  Brazília (BRA) 21,00
28. 3 6 Andreas Berger  Ausztria (AUT) 21,02
29. 2 7 Nelson Boateng  Ghána (GHA) 21,04
30. 5 7 Henrico Atkins  Barbados (BAR) 21,19
31. 5 2 Anthony Wilson  Kanada (CAN) 21,22
32. 4 7 Ibrahima Tamba  Szenegál (SEN) 21,28
33. 3 7 Seaksarn Boonrat  Thaiföld (THA) 21,30
34. 4 9 Miguel Ángel Gómez  Spanyolország (ESP) 21,32
35. 2 1 Ouattara Lagazane  Elefántcsontpart (CIV) 21,39
36. 2 8 Francis Ogola  Uganda (UGA) 21,41
37. 5 1 Boeviyoulou Lawson  Togo (TOG) 21,47
38. 4 1 Stefan Burkart  Svájc (SUI) 21,52
39. 1 7 Francis Dove-Edwin  Sierra Leone (SLE) 21,80
3 - Abel Tshaka Nzimande  Dél-afrikai Köztársaság (RSA) DNS
1 - Edgardo Guilbe  Puerto Rico (PUR) DNS

Elődöntő

A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

H F P Név Nemzet E Mj
1. 1 5 Mike Marsh  Egyesült Államok (USA) 19,73 Q, OR
2. 1 4 John Regis  Nagy-Britannia (GBR) 20,09 Q
3. 2 3 Frankie Fredericks  Namíbia (NAM) 20,14 Q
4. 1 3 Robson da Silva  Brazília (BRA) 20,15 Q
5. 1 6 Oluyemi Kayode  Nigéria (NGR) 20,23 Q
6. 1 1 Linford Christie  Nagy-Britannia (GBR) 20,38
7. 2 5 Michael Bates  Egyesült Államok (USA) 20,39 Q
8. 2 6 Olapade Adeniken  Nigéria (NGR) 20,39 Q
9. 1 7 Nikolaj Antonov  Bulgária (BUL) 20,55
10. 2 4 Marcus Adam  Nagy-Britannia (GBR) 20,63 Q
11. 2 8 Emmanuel Tuffour  Ghána (GHA) 20,78
12. 2 2 Michael Johnson  Egyesült Államok (USA) 20,78
13. 1 2 Clive Wright  Jamaica (JAM) 20,82
14. 1 8 Torbjörn Eriksson  Svédország (SWE) 20,85
15. 2 1 Sidney de Souza  Brazília (BRA) 20,88
2 7 Neil De Silva  Trinidad és Tobago (TRI) DSQ

Döntő

A döntőt augusztus 6-án rendezték.

H P Név Nemzet E Mj
1Aranyérem Arany 4 Mike Marsh  Egyesült Államok (USA) 20,01
2Ezüstérem Ezüst 5 Frankie Fredericks  Namíbia (NAM) 20,13
3Bronzérem Bronz 1 Michael Bates  Egyesült Államok (USA) 20,38
4. 6 Robson da Silva  Brazília (BRA) 20,45
5. 2 Olapade Adeniken  Nigéria (NGR) 20,50
6. 3 John Regis  Nagy-Britannia (GBR) 20,55
7. 7 Oluyemi Kayode  Nigéria (NGR) 20,67
8. 8 Marcus Adam  Nagy-Britannia (GBR) 20,80

Források

  • Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's 200 metres (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. február 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. július 14.)
Sablon:Férfi 200 m síkfutás olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A férfi 200 méteres síkfutás olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap