Férfi tízpróba az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

Férfi tízpróba
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínBarcelonai Olimpiai Stadion
Dátumaugusztus 5–6.
Versenyzők36 résztvevő
24 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Robert Změlík  Csehszlovákia
Ezüstérem Antonio Peñalver  Spanyolország
Bronzérem Dave Johnson  Egyesült Államok

 ← 19881996 → 
Sablon:Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi tízpróba versenyszámát augusztus 5. és 6. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi tízpróbában:

Világrekord  Daley Thompson (GBR) 8847 Los Angeles, USA 1984. augusztus 9.
Olimpiai rekord  Daley Thompson (GBR) 8847 Los Angeles, USA 1984. augusztus 9.

 megjegyzés: Eredetileg Daley Thompson nem ezt a pontszámot érte el 1984-ben, de rekordjait utólag 1985-ben állapították meg, és hitelesítették, az új pontszámításnak köszönhetően.

A versenyen új rekord nem született

Versenynaptár

Dátum Forduló
1992. augusztus 5., szerda Döntő
1992. augusztus 6., csütörtök Döntő

Eredmények

A rövidítések jelentése a következő:

  • o: érvényes kísérlet
  • x: rontott kísérlet
  • NM: érvényes kísérlet nélkül
  • DNS: nem állt rajthoz
  • DNF: nem ért célba
  • DSQ: kizárás

100 méteres síkfutás

Az időeredmények másodpercben értendők.

H F Név Nemzet E P Mj
1. 3 Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 10,49 977
2. 1 Christian Plaziat  Franciaország (FRA) 10,70 929
3. 3 Paul Meier  Németország (GER) 10,75 917
4. 1 Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 10,78 910
5. 3 Thorsten Dauth  Németország (GER) 10,80 906
6. 2 Frank Müller  Németország (GER) 10,95 872
3 Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP)
8. 1 Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) 10,97 867
3 Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN)
10. 1 Mike Smith  Kanada (CAN) 11,02 856
11. 1 Andrei Nazarov  Észtország (EST) 11,03 854
12. 1 Erki Nool  Észtország (EST) 11,08 843
13. 3 Robert de Wit  Hollandia (NED) 11,09 841
2 Szabó Dezső  Magyarország (HUN)
1 Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP)
16. 2 Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) 11,10 838
17. 2 Sten Ekberg  Svédország (SWE) 11,11 836
18. 2 Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 11,13 832
19. 4 David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) 11,14 830
4 Homelo Vi  Tonga (TGA)
21. 1 Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 11,16 825
22. 2 Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) 11,21 814
23. 2 Petri Keskitalo  Finnország (FIN) 11,24 808
24. 3 Aric Long  Egyesült Államok (USA) 11,25 806
25. 3 Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) 11,30 795
26. 2 Alain Blondel  Franciaország (FRA) 11,31 793
27. 2 Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 11,36 782
28. 4 Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 11,40 774
4 Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR)
30. 4 Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 11,41 771
31. 4 William Motti  Franciaország (FRA) 11,42 769
32. 4 Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 11,55 742
33. 3 Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 11,56 740
34. 4 Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 11,63 725
35. 4 Jorge Flores  Honduras (HON) 11,75 701
36. 1 Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) 12,22 608

Távolugrás

Az eredmények centiméterben értendők.

H Cs Név Nemzet 1 2 3 E P Mj
1. A Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 766 787 X 787 1027
2. A Erki Nool  Észtország (EST) X 732 779 779 1007
3. B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 756 730 732 756 950
4. A Paul Meier  Németország (GER) 754 X 531 754 945
A Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 715 754 X
6. B Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) X X 753 753 942
7. B Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) X 721 749 749 932
8. A Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) X 743 729 743 918
9. B Szabó Dezső  Magyarország (HUN) X 742 737 742 915
4. B Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) 733 705 732 733 893
A Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) X 733 566
A Petri Keskitalo  Finnország (FIN) X X 733
13. A Alain Blondel  Franciaország (FRA) 715 X 731 731 888
14. B Thorsten Dauth  Németország (GER) 722 704 730 730 886
15. B Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 728 711 X 728 881
16. B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) X 722 726 726 876
17. A Frank Müller  Németország (GER) 693 725 720 725 874
18. A Aric Long  Egyesült Államok (USA) X 700 721 721 864
A Christian Plaziat  Franciaország (FRA) X 719 721
20. A Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) X 714 715 715 850
B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 715 X X
22. A Andrei Nazarov  Észtország (EST) 687 X 713 713 845
B William Motti  Franciaország (FRA) 713 688
24. A Beat Gähwiler  Svájc (SUI) X 693 707 707 830
25. B Robert de Wit  Hollandia (NED) 687 702 675 702 818
A Sten Ekberg  Svédország (SWE) 695 699 702
27. A Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) X 700 X 700 814
28. B Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 674 694 675 694 799
B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 682 677 694
30. B Homelo Vi  Tonga (TGA) 672 684 691 691 792
31. A Mike Smith  Kanada (CAN) X 675 683 683 774
32. B Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) X 631 650 650 697
33. B Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 606 607 637 637 668
34. B Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 633 617 627 633 659
35. B Jorge Flores  Honduras (HON) 593 618 595 618 626
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) X NM

Súlylökés

Az eredmények méterben értendők.

H Cs Név Nemzet 1 2 3 E P Mj
1. A Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 16,26 16,38 16,50 16,50 882
2. A Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 16,02 15,77 15,51 16,02 852
3. A Robert de Wit  Hollandia (NED) 13,51 14,78 15,48 15,48 819
4. A William Motti  Franciaország (FRA) 15,44 14,85 X 15,44 817
5. A Petri Keskitalo  Finnország (FIN) 14,94 X 15,41 15,41 815
6. B Paul Meier  Németország (GER) 14,77 15,34 14,85 15,34 811
7. A Thorsten Dauth  Németország (GER) 15,29 X 14,80 15,29 808
8. A Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) X X 15,28 15,28 807
9. B Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) 14,89 X 15,21 15,21 803
10. A Mike Smith  Kanada (CAN) 14,56 X 15,03 15,03 792
11. A Christian Plaziat  Franciaország (FRA) 14,88 14,67 X 14,88 782
12. A Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) 14,05 14,78 14,78 14,78 776
13. A Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) 14,14 X 14,71 14,71 772
14. B Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) X 14,56 X 14,56 763
15. A Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 13,22 14,29 14,53 14,53 761
16. B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 14,41 X X 14,41 753
17. B Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) X 14,35 X 14,35 750
18. A Sten Ekberg  Svédország (SWE) 14,03 14,32 X 14,32 748
19. A Aric Long  Egyesült Államok (USA) X X 14,00 14,00 728
20. B Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 13,73 13,73 712
21. A Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) 13,67 12,51 13,64 13,67 708
22. B Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 13,41 13,07 13,57 13,57 702
23. B Alain Blondel  Franciaország (FRA) X 13,56 13,30 13,56 701
24. A Frank Müller  Németország (GER) 13,55 X 13,40 13,55 701
25. B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 13,12 13,40 13,08 13,40 692
26. B Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 12,81 13,07 13,21 13,21 680
27. B Andrei Nazarov  Észtország (EST) X 12,89 13,11 13,11 674
28. B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 12,80 12,99 X 12,99 667
29. A Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 12,92 X 12,52 12,92 662
30. B Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 12,56 12,37 12,55 12,56 640
B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) X 12,07 12,56
32. B Erki Nool  Észtország (EST) 11,73 12,14 11,88 12,14 615
33. B Homelo Vi  Tonga (TGA) 11,55 11,36 11,97 11,97 605
34. B Jorge Flores  Honduras (HON) 9,54 X X 9,54 458
35. B Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 7,86 7,53 8,62 8,62 403
A Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

Magasugrás

Az eredmények centiméterben értendők.

H Cs Név Nemzet 170 173 176 179 182 185 188 191 194 197 200 203 206 209 212 215 218 221 E P Mj
1. A Aric Long  Egyesült Államok (USA) o xo o o xo xxo xxo xxx 218 973
2. B Paul Meier  Németország (GER) o o o o xxo xo o xxx 215 944
3. B Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) o o xo o xxo xxo xxx 212 915
A William Motti  Franciaország (FRA) o o o xo o xxx
5. A Andrei Nazarov  Észtország (EST) o xo xo xxo xxx 209 887
6. A Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) xo xo xo xxo xxx 206 859
A Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) o o xo xxo xxx
A Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) o o o xxx
9. B Alain Blondel  Franciaország (FRA) o o o o o xxo xxx 203 831
B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) o o o xo o xxx
A Sten Ekberg  Svédország (SWE) o xo xxx
12. A Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) o o xo xxo xxx 200 803
A Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) o o o o o xxx
A Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) xo xx-
A Mike Smith  Kanada (CAN) o xo xxx
B Robert de Wit  Hollandia (NED) o o o xxo o xxo xxx
17. B Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) o o o xo xxo xxx 197 776
A Erki Nool  Észtország (EST) o xo xo xxo xxx
A Christian Plaziat  Franciaország (FRA) o xo xxx
A Szabó Dezső  Magyarország (HUN) o o xxx
B Thorsten Dauth  Németország (GER) o o xo o xxx
A Frank Müller  Németország (GER) o o o xxx
23. B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) o o o o xxx 194 749
24. B Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) o o o xo o xo xxx 191 723
B Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) o o o xxx
B Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) o o o o o o xxo o xxx
A Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) o xxo xxx
B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) o o o xo xxx
B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) o o o xxx
30. B Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) o o o o xo xxx 188 696
B Beat Gähwiler  Svájc (SUI) o o xo xxo xxx
32. B Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) o xxo xxx 182 644
B Homelo Vi  Tonga (TGA) o o xxo xxo xxx
34. B Jorge Flores  Honduras (HON) o xxx 170 544
A Petri Keskitalo  Finnország (FIN) xxx NM 0
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

400 méteres síkfutás

Az időeredmények másodpercben értendők.

H F Név Nemzet E P Mj
1. 2 David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) 47,73 922
2. 5 Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 47,91 913
3. 2 Frank Müller  Németország (GER) 47,98 910
4. 1 Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 48,14 902
5. 2 Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 48,24 898
6. 1 Thorsten Dauth  Németország (GER) 48,33 893
3 Paul Meier  Németország (GER)
8. 1 Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 48,65 878
9. 2 Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 48,69 876
10. 2 Sten Ekberg  Svédország (SWE) 48,91 866
11. 2 Andrei Nazarov  Észtország (EST) 49,03 860
12. 2 Alain Blondel  Franciaország (FRA) 49,19 852
13. 3 Robert de Wit  Hollandia (NED) 49,24 850
14. 4 Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) 49,30 847
15. 5 Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) 49,55 835
16. 5 Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 49,60 833
17. 3 Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 49,66 830
18. 1 Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 49,76 826
4 Erki Nool  Észtország (EST)
20. 3 Aric Long  Egyesült Államok (USA) 49,93 818
21. 3 Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 50,00 815
22. 1 Mike Smith  Kanada (CAN) 50,04 813
23. 3 Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) 50,06 812
24. 3 Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 50,08 811
25. 4 William Motti  Franciaország (FRA) 50,44 794
26. 5 Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) 50,62 786
27. 5 Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 50,76 780
28. 4 Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 51,40 751
29. 4 Homelo Vi  Tonga (TGA) 51,45 749
30. 5 Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 51,54 745
31. 5 Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 51,78 734
32. 4 Jorge Flores  Honduras (HON) 54,81 606
1 Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
4 Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
1 Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

110 méteres gátfutás

Az időeredmények másodpercben értendők.

H F Név Nemzet E P Mj
1. 1 Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 13,95 981
2. 1 Alain Blondel  Franciaország (FRA) 14,50 911
3. 1 Frank Müller  Németország (GER) 14,51 910
4. 1 Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 14,58 901
5. 1 Andrei Nazarov  Észtország (EST) 14,60 899
6. 3 Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 14,64 894
7. 2 Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) 14,70 886
8. 3 Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 14,75 880
9. 1 Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 14,76 879
2 Thorsten Dauth  Németország (GER)
11. 3 Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) 14,78 876
3 Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN)
13. 2 Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 14,81 873
14. 2 Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 14,86 867
2 Francisco Benet  Spanyolország (ESP)
16. 3 Robert de Wit  Hollandia (NED) 14,89 863
17. 2 David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) 14,94 857
18. 2 Sten Ekberg  Svédország (SWE) 14,97 853
19. 4 William Motti  Franciaország (FRA) 15,02 847
20. 4 Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 15,08 840
21. 3 Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 15,17 829
22. 2 Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 15,18 828
23. 1 Paul Meier  Németország (GER) 15,22 823
24. 3 Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) 15,29 815
25. 4 Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 15,42 799
26. 4 Homelo Vi  Tonga (TGA) 15,70 767
27. 4 Erki Nool  Észtország (EST) 15,95 738
28. 4 Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 15,98 735
29. 4 Jorge Flores  Honduras (HON) 16,20 710
30. 4 Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 16,68 658
3 Aric Long  Egyesült Államok (USA) DSQ
3 Mike Smith  Kanada (CAN) DNS
Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

Diszkoszvetés

Az eredmények méterben értendők.

H Cs Név Nemzet 1 2 3 E P Mj
1. A Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 47,72 46,94 50,74 50,74 886
2. A William Motti  Franciaország (FRA) 50,58 42,34 49,34 50,58 882
3. A Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 46,46 46,42 49,68 49,68 864
4. A Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 43,68 49,12 46,80 49,12 852
5. B Robert de Wit  Hollandia (NED) 46,48 48,32 48,34 48,34 836
6. A Aric Long  Egyesült Államok (USA) X 45,76 X 45,76 783
B Sten Ekberg  Svédország (SWE) X 45,76 X
8. B Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) 43,28 44,74 45,08 45,08 768
9. B Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 45,06 X 44,90 45,06 768
10. A Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 41,46 45,00 43,84 45,00 767
11. A Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) X 41,54 44,84 44,84 764
12. B Thorsten Dauth  Németország (GER) 44,70 X 41,08 44,70 761
13. A Andrei Nazarov  Észtország (EST) 44,58 X X 44,58 758
14. B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 41,46 43,52 41,76 43,52 736
15. A Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 41,68 43,26 X 43,26 731
16. B Frank Müller  Németország (GER) X 42,56 38,46 42,56 717
17. A Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) X 42,54 41,00 42,54 716
18. B Paul Meier  Németország (GER) 38,70 X 42,14 42,14 708
19. A Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) X 40,84 41,22 41,22 689
20. B Homelo Vi  Tonga (TGA) 37,46 39,52 40,68 40,68 678
21. B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 40,10 39,84 X 40,10 667
22. B Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 39,90 39,48 39,02 39,90 663
23. B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 39,80 39,78 37,92 39,80 660
24. B Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) X 38,94 39,52 39,52 655
25. A Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 38,50 39,22 X 39,22 649
26. A Alain Blondel  Franciaország (FRA) X 37,78 X 37,78 620
27. B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) X 37,42 36,82 37,42 612
28. A Erki Nool  Észtország (EST) X X 35,46 35,46 573
29. B Jorge Flores  Honduras (HON) X 30,26 X 30,26 470
30. B Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) X 22,78 24,58 24,58 359
A Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) X X X NM 0
Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Mike Smith  Kanada (CAN) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

Rúdugrás

Az eredmények centiméterben értendők.

H Cs Név Nemzet 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 E P Mj
1. A Szabó Dezső  Magyarország (HUN) o o o xxo xxx 530 1004
2. A Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) o xo o xo xxo xxx 510 941
A Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) xo o o o xxx
A Alain Blondel  Franciaország (FRA) o xo xxo xxx
5. A Erki Nool  Észtország (EST) o o xxx 500 910
6. A Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) o o xxo xo xxx 490 880
B Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) o o xo xxx
A Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) o o xxx
A Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) o o o o o xxx
B Sten Ekberg  Svédország (SWE) o o xo o xo xxo xxx
11. B Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) o o xo o o xxx 480 849
A Andrei Nazarov  Észtország (EST) o xxo xxo xxo xxx
B Robert de Wit  Hollandia (NED) o o xo xxx
14. A William Motti  Franciaország (FRA) o o o xxx 470 819
15. B Paul Meier  Németország (GER) o o xxx 460 790
B Frank Müller  Németország (GER) xo xo xxx
A Beat Gähwiler  Svájc (SUI) o o xxx
18. A Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) o o o xxx 450 760
B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) o o o o xxx
B Thorsten Dauth  Németország (GER) o o xo o o xo o xxx
B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) o xo xxo xxx
B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) o o o xxx
B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) o o xxx
24. A Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) o xxx 440 731
25. B Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) o o xxo xxx 420 673
26. B Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) o o xxo o xo xo xxx 410 645
27. B Jorge Flores  Honduras (HON) xo x- o xxo xxx 400 617
B Homelo Vi  Tonga (TGA) xo xo xxx
29. B Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) o xxx 380 562
A Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) DNS
A Aric Long  Egyesült Államok (USA) DNS
Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Mike Smith  Kanada (CAN) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

Gerelyhajítás

Az eredmények méterben értendők.

H Cs Név Nemzet 1 2 3 E P Mj
1. B William Motti  Franciaország (FRA) 67,50 65,34 66,12 67,50 851
2. C Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 49,78 62,86 X 62,86 781
3. B Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) X 62,42 62,56 62,56 776
4. C Sten Ekberg  Svédország (SWE) 58,92 62,22 60,04 62,22 771
5. B Frank Müller  Németország (GER) 58,62 60,90 61,84 61,84 766
6. B Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 55,82 61,64 60,32 61,64 763
7. C Robert de Wit  Hollandia (NED) 61,36 60,30 59,48 61,36 758
8. A Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) X 60,52 54,10 60,52 746
B David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) 55,14 60,52 X
10. B Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 59,02 59,68 56,72 59,68 733
11. C Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 59,14 - 59,14 725
12. C Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 58,42 56,20 59,06 59,06 724
13. A Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 52,92 49,66 58,82 58,82 720
14. B Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 58,64 X 57,74 58,64 717
15. C Alain Blondel  Franciaország (FRA) 58,00 57,92 57,32 58,00 708
16. A Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 57,80 56,52 X 57,80 705
17. B Paul Meier  Németország (GER) 53,18 51,78 55,44 55,44 669
18. C Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) 52,48 54,70 53,08 54,70 658
19. B Andrei Nazarov  Észtország (EST) X 54,56 54,10 54,56 656
20. C Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 53,22 53,74 X 53,74 644
21. B Thorsten Dauth  Németország (GER) 52,94 X X 52,94 632
22. A Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 48,16 50,12 52,90 52,90 632
23. A Homelo Vi  Tonga (TGA) 52,32 49,66 X 52,32 623
24. A Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 52,24 X 48,08 52,24 622
25. B Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 45,06 X 47,90 47,90 558
26. A Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 41,54 46,06 44,34 46,06 531
27. B Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 41,58 44,56 45,66 45,66 525
28. A Jorge Flores  Honduras (HON) 40,94 38,74 42,46 42,46 478
C Erki Nool  Észtország (EST) X X X NM 0
Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) DNS
Aric Long  Egyesült Államok (USA) DNS
Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Mike Smith  Kanada (CAN) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

1500 méteres síkfutás

Az időeredmények másodpercben értendők.

H F Név Nemzet E P Mj
1. 1 Beat Gähwiler  Svájc (SUI) 4:12,07 867
2. 1 Munkácsy Sándor  Magyarország (HUN) 4:18,62 821
3. 2 Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 4:19,96 812
4. 1 Álvaro Burrell  Spanyolország (ESP) 4:22,42 795
5. 1 Alain Blondel  Franciaország (FRA) 4:23,82 786
6. 1 Andrei Nazarov  Észtország (EST) 4:26,19 770
7. 2 Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 4:27,21 763
8. 1 David Bigham  Nagy-Britannia (GBR) 4:27,42 762
9. 2 Sten Ekberg  Svédország (SWE) 4:29,11 750
10. 2 Frank Müller  Németország (GER) 4:29,19 750
11. 2 Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 4:31,52 735
12. 2 Viktor Radchenko  Egyesített Csapat (EUN) 4:33,49 722
13. 2 Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 4:36,63 702
14. 2 Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 4:38,02 693
15. 2 Paul Meier  Németország (GER) 4:38,21 692
16. 2 Robert de Wit  Hollandia (NED) 4:41,39 672
17. 2 Ramil Ganiyev  Egyesített Csapat (EUN) 4:42,20 667
18. 1 Francisco Benet  Spanyolország (ESP) 4:42,58 664
19. 2 Thorsten Dauth  Németország (GER) 4:44,91 650
20. 1 Alper Kasapoğlu  Törökország (TUR) 4:45,77 644
21. 1 Eric Momberger  Pápua Új-Guinea (PNG) 4:46,64 639
22. 1 Dean Barton-Smith  Ausztrália (AUS) 4:46,83 638
23. 1 Albert Miller  Fidzsi-szigetek (FIJ) 4:48,81 626
24. 2 William Motti  Franciaország (FRA) 4:48,89 625
25. 2 Gernot Kellermayr  Ausztria (AUT) 4:52,56 603
26. 1 Ibrahim Al-Matrooshi  Egyesült Arab Emírségek (UAE) 4:55,76 584
27. 1 Jorge Flores  Honduras (HON) 5:04,10 536
28. 1 Homelo Vi  Tonga (TGA) 5:17,57 463
1 Erki Nool  Észtország (EST) DNS
Pedro da Silva Filho  Brazília (BRA) DNS
Aric Long  Egyesült Államok (USA) DNS
Eduard Hämäläinen  Egyesített Csapat (EUN) DNS
Petri Keskitalo  Finnország (FIN) DNS
Christian Plaziat  Franciaország (FRA) DNS
Mike Smith  Kanada (CAN) DNS
Simon Poelman  Új-Zéland (NZL) DNS

Végeredmény

H Név Nemzet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P Mj
Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H Pont H
1Aranyérem Arany Robert Změlík  Csehszlovákia (TCH) 910 4. 1937 1. 2698 1. 3557 2. 4435 2. 5416 1. 6183 1. 7124 1. 7848 1. 8611 1. 8611
2Ezüstérem Ezüst Antonio Peñalver  Spanyolország (ESP) 841 13.** 1786 9. 2668 4. 3527 3. 4357 3. 5258 3. 6122 2. 7002 2. 7719 2. 8412 2. 8412
3Bronzérem Bronz Dave Johnson  Egyesült Államok (USA) 825 21. 1718 13. 2525 9. 3328 11. 4154 9. 5033 9. 5885 7. 6826 6. 7607 3. 8309 3. 8309
4. Szabó Dezső  Magyarország (HUN) 841 13.** 1756 11. 2468 14. 3244 17. 4142 10. 5009 11. 5658 16. 6662 11. 7387 10. 8199 4. 8199
5. Rob Muzzio  Egyesült Államok (USA) 782 27. 1581 29. 2433 18. 3236 19. 4051 20. 4931 17. 5817 11. 6697 7. 7460 8. 8195 5. 8195
6. Paul Meier  Németország (GER) 917 3. 1862 3. 2673 3. 3617 1. 4510 1. 5333 2. 6041 3. 6831 4. 7500 5. 8192 6. 8192
7. William Motti  Franciaország (FRA) 769 31. 1614 28. 2431 19. 3346 10. 4140 11. 4987 13. 5869 9. 6688 8. 7539 4. 8164 7. 8164
