Női diszkoszvetés az 1964. évi nyári olimpiai játékokon

Női diszkoszvetés
a XVIII. nyári olimpián
Adatok
HelyszínNemzeti Stadion, Tokió
Dátumoktóber 19.
Versenyzők22 résztvevő
15 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Tamara Pressz  Szovjetunió
Ezüstérem Ingrid Lotz  Egyesült Német Csapat
Bronzérem Lia Manoliu  Románia

 ← 19601968 → 

Az 1964. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát október 19-én rendezték a Nemzeti Stadionban.

Rekordok

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női diszkoszvetésben:

Világrekord  Tamara Pressz (URS) 59,29 m Moszkva, Szovjetunió 1963. május 18.
Olimpiai rekord  Nyina Ponomarjova (URS) 55,10 m Róma, Olaszország 1960. szeptember 5.

A versenyen új olimpiai rekord született:

 Ingrid Lotz (EUA) 57,21 m Tokió, Japán 1964. október 19. Döntő
 Tamara Pressz (URS) 57,27 m

Eredmények

Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

  • Q: 50,00 méternél nagyobb eredménnyel továbbjutott
  • X: rontott kísérlet
  • OR: olimpiai rekord
  • DNS: nem indult a versenyen

Selejtező

H Név Nemzet 1 2 3 E Mj
1. Virzsinija Mihajlova  Bulgária (BUL) 54,94 54,94 Q
2. Ingrid Lotz  Egyesült Német Csapat (EUA) 48,38 54,82 54,82 Q
3. Kriemhild Limberg-Hausmann  Egyesült Német Csapat (EUA) 46,59 48,63 54,54 54,54 Q
4. Lia Manoliu  Románia (ROU) 47,80 53,64 53,64 Q
5. Olimpia Cataramă  Románia (ROU) 46,96 53,20 53,20 Q
6. Olga Fikotová-Connolly  Egyesült Államok (USA) 49,99 53,17 53,17 Q
7. Yevgeniya Kuznetsova  Szovjetunió (URS) 49,40 52,44 52,44 Q
8. Kontsek Jolán  Magyarország (HUN) 52,35 52,35 Q
9. Stugner Judit  Magyarország (HUN) 48,96 48,49 52,30 52,30 Q
10. Val Sloper-Young  Új-Zéland (NZL) 48,01 51,94 51,94 Q
11. Doris Lorenz-Müller  Egyesült Német Csapat (EUA) 51,58 51,58 Q
12. Jiřina Němcová-Vobořilová  Csehszlovákia (TCH) 50,64 50,64 Q
13. Tamara Pressz  Szovjetunió (URS) 50,28 50,28 Q
14. Nyina Ponomarjova  Szovjetunió (URS) 44,69 44,89 52,30 50,18 Q
15. Nancy McCredie  Kanada (CAN) 44,91 47,27 44,75 47,27
16. Ucsida-Jokojama Hiroko  Japán (JPN) 46,19 47,18 34,48 47,18
17. Dashzevgiin Namjilmaa  Mongólia (MGL) 43,37 40,26 44,55 44,55
18. Josephine de la Viña  Fülöp-szigetek (PHI) 40,05 42,27 41,71 42,27
19. Pranee Kitipongpitaya  Thaiföld (THA) 36,21 38,73 34,20 38,73
20. Pak Jongszuk (Park Yeong-suk)  Dél-Korea (KOR) 37,50 33,27 34,97 37,50
21. Juliette Geverkof  Irán (IRI) X 30,05 X 30,05
Bognár Judit  Magyarország (HUN) DNS

Döntő

A 14 döntős diszkoszvető közül három dobás után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt október 19-én rendezték.

H Név Nemzet 1 2 3 4 5 6 E Mj
1Aranyérem Arany Tamara Pressz  Szovjetunió (URS) X 55,38 50,58 55,23 57,27 56,08 57,27 OR
2Ezüstérem Ezüst Ingrid Lotz  Egyesült Német Csapat (EUA) 57,21 X 55,41 X 54,59 54,74 57,21 OR
3Bronzérem Bronz Lia Manoliu  Románia (ROU) 55,90 X X 56,09 56,97 X 56,97
4. Virzsinija Mihajlova  Bulgária (BUL) 47,38 56,56 52,19 56,70 55,77 55,54 56,70
5. Yevgeniya Kuznetsova  Szovjetunió (URS) 55,17 53,58 X X X 53,80 55,17
6. Kontsek Jolán  Magyarország (HUN) 54,46 53,05 53,51 53,14 54,87 51,69 54,87
7. Kriemhild Limberg-Hausmann  Egyesült Német Csapat (EUA) 48,35 53,81 53,02 53,81
8. Olimpia Cataramă  Románia (ROU) 53,08 49,49 51,28 53,08
9. Jiřina Němcová-Vobořilová  Csehszlovákia (TCH) 49,06 52,80 51,13 52,80
10. Stugner Judit  Magyarország (HUN) 50,88 50,47 52,52 52,52
11. Nyina Ponomarjova  Szovjetunió (URS) 52,15 51,12 52,48 52,48
12. Olga Fikotová-Connolly  Egyesült Államok (USA) 51,21 X 51,58 51,58
13. Val Sloper-Young  Új-Zéland (NZL) 48,93 46,17 49,59 49,59
14. Doris Lorenz-Müller  Egyesült Német Csapat (EUA) X X 45,63 45,63

Források

  • Athletics at the 1964 Tokyo Summer Games: Women's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. szeptember 30.)
  • Discus Throw, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2020. szeptember 30.)
Sablon:Női diszkoszvetés olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
A női diszkoszvetés olimpiai bajnokai
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap